イーグルス | チーフス | |
---|---|---|
16 | First Downs | 17 |
5-14 | 3rd Down | 4-12 |
216 | Total Net Yards | 294 |
58 | Off Plays | 57 |
3.7 | Avg Gain | 5.2 |
122 | Rushing Net | 121 |
94 | Passing Net | 173 |
6 (48) | Penalties (Yds) | 6 (45) |
0 | Turnovers | 1 |
5 (54.8) | Punts (Avg) | 3 (59.3) |
2 | TDs | 2 |
2-2 | FGs | 1-2 |
0 | TO Remain | 0 |
32:34 | Time of Poss. | 27:26 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 0:46 | S.Barkley 13 yd. run (J.Elliott kick) (8-52, 4:08) | 7 | 0 |
2 | 11:42 | H.Butker 56 yd. Field Goal (8-31, 4:04) | 7 | 3 |
2 | 2:44 | P.Mahomes 13 yd. run (H.Butker kick) (10-69, 5:37) | 7 | 10 |
2 | 0:00 | J.Elliott 58 yd. Field Goal (9-38, 2:44) | 10 | 10 |
3 | 11:28 | J.Elliott 51 yd. Field Goal (4-2, 1:28) | 13 | 10 |
4 | 7:48 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (10-59, 5:08) | 20 | 10 |
4 | 3:00 | T.Thornton 49 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-72, 1:24) | 20 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 22 | 88 | 4.0 | 1 | 13 |
A.Dillon | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
J.Hurts | 9 | 15 | 1.7 | 1 | 11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 15/22 | 101 | 0 | 0 | 78.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Smith | 6 | 4 | 53 | 0 | 28 |
A.Brown | 8 | 5 | 27 | 0 | 8 |
S.Barkley | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
G.Calcaterra | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
K.Granson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Dotson | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
J.Metchie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.DeJean | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Campbell | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Mukuba | 5 | 1 | 6 | 0.5/5.5 | 1 |
Z.Baun | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.Smith | 2 | 2 | 4 | 0.5/5.5 | 0 |
J.Uche | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Q.Mitchell | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Ojomo | 1 | 1 | 2 | 1.0/3 | 0 |
J.Carter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Blankenship | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Young | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Mukuba | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Hurts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Calcaterra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 7 | 66 | 9.4 | 1 | 22 |
K.Hunt | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 11 |
I.Pacheco | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 7 |
B.Smith | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 16/29 | 187 | 1 | 1 | 72.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 6 | 4 | 61 | 0 | 23 |
T.Thornton | 5 | 2 | 59 | 1 | 49 |
M.Brown | 5 | 5 | 30 | 0 | 11 |
N.Remigio | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 |
I.Pacheco | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Smith-Schuster | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
K.Hunt | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
N.Gray | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Conner | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Watson | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Nnadi | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Gillotte | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Omenihu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
O.Norman-Lott | 2 | 0 | 2 | 1.0/4 | 0 |
C.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Hicks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Tillery | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Hunt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数