バッカニアーズ | テキサンズ | |
---|---|---|
25 | First Downs | 12 |
6-14 | 3rd Down | 2-9 |
360 | Total Net Yards | 266 |
72 | Off Plays | 46 |
5.0 | Avg Gain | 5.8 |
169 | Rushing Net | 84 |
191 | Passing Net | 182 |
7 (45) | Penalties (Yds) | 6 (45) |
0 | Turnovers | 0 |
6 (42.2) | Punts (Avg) | 4 (50.8) |
3 | TDs | 2 |
0-1 | FGs | 2-2 |
1 | TO Remain | 1 |
37:09 | Time of Poss. | 22:51 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | バッカニアーズ | テキサンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 11:53 | N.Collins 29 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (6-64, 3:07) | 0 | 7 |
1 | 7:12 | R.Miller 20 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (9-65, 4:41) | 7 | 7 |
1 | 3:25 | K.Fairbairn 35 yd. Field Goal (7-49, 3:47) | 7 | 10 |
2 | 9:41 | E.Egbuka 15 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (14-77, 8:44) | 14 | 10 |
4 | 5:22 | K.Fairbairn 53 yd. Field Goal (4-0, 0:54) | 14 | 13 |
4 | 2:10 | N.Chubb 25 yd. run (pass failed) (2-26, 0:50) | 14 | 19 |
4 | 0:06 | R.White 2 yd. run (pass failed) (11-80, 2:04) | 20 | 19 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Irving | 17 | 71 | 4.2 | 0 | 10 |
R.White | 10 | 65 | 6.5 | 1 | 16 |
B.Mayfield | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 16 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Mayfield | 25/38 | 215 | 2 | 0 | 98.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Evans | 11 | 5 | 56 | 0 | 22 |
B.Irving | 6 | 6 | 50 | 0 | 22 |
S.Shepard | 4 | 4 | 34 | 0 | 15 |
E.Egbuka | 7 | 4 | 29 | 1 | 15 |
C.Otton | 4 | 3 | 25 | 0 | 12 |
R.Miller | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 |
R.White | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
P.Durham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Smith | 4 | 2 | 6 | 1.0/9 | 0 |
Z.McCollum | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Dennis | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Winfield | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Dean | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
V.Vea | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Hall | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.David | 1 | 1 | 2 | 0.5/4 | 0 |
H.Reddick | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Y.Diaby | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Gaines | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
J.Parrish | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Kancey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 0 | 1 | 1 | 0.5/4 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Mayfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.White | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Chubb | 12 | 43 | 3.6 | 1 | 25 |
C.Stroud | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 19 |
W.Marks | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 13/24 | 207 | 1 | 0 | 97.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Collins | 9 | 3 | 52 | 1 | 29 |
W.Marks | 1 | 1 | 37 | 0 | 37 |
D.Schultz | 4 | 3 | 29 | 0 | 16 |
X.Hutchinson | 3 | 2 | 29 | 0 | 20 |
N.Chubb | 2 | 2 | 29 | 0 | 27 |
J.Higgins | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 |
J.Watson | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
H.Bryant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
H.To'oTo'o | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
A.Al-Shaair | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Pitre | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
K.Lassiter | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Hunter | 3 | 2 | 5 | 2.0/11 | 0 |
W.Anderson | 3 | 1 | 4 | 1.0/8 | 0 |
D.Stingley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Bullock | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Rankins | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 |
J.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Settle | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Hunter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数