レイダース | コルツ | |
---|---|---|
22 | First Downs | 24 |
8-14 | 3rd Down | 8-10 |
296 | Total Net Yards | 317 |
65 | Off Plays | 57 |
4.6 | Avg Gain | 5.6 |
106 | Rushing Net | 96 |
190 | Passing Net | 221 |
6 (65) | Penalties (Yds) | 9 (77) |
2 | Turnovers | 0 |
2 (15.0) | Punts (Avg) | 2 (50.5) |
0 | TDs | 6 |
2-3 | FGs | 0-0 |
3 | TO Remain | 3 |
33:25 | Time of Poss. | 26:35 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 3:21 | D.Carlson 24 yd. Field Goal (16-80, 9:50) | 3 | 0 |
2 | 11:33 | T.Warren 11 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (13-83, 6:48) | 3 | 7 |
2 | 7:56 | J.Taylor 3 yd. run (S.Shrader kick) (4-8, 1:33) | 3 | 14 |
2 | 0:15 | M.Pittman 4 yd. pass from D.Jones (pass failed) (14-88, 3:38) | 3 | 20 |
3 | 6:54 | J.Taylor 1 yd. run (pass failed) (11-68, 6:03) | 3 | 26 |
3 | 5:49 | A.Abdullah 2 yd. run (pass failed) (2-6, 0:30) | 3 | 32 |
3 | 2:27 | J.Taylor 6 yd. run (J.Taylor run) (3-44, 1:20) | 3 | 40 |
4 | 11:39 | D.Carlson 37 yd. Field Goal (13-47, 5:48) | 6 | 40 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Jeanty | 14 | 67 | 4.8 | 0 | 12 |
R.Mostert | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 5 |
T.Tucker | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
G.Smith | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 25/36 | 228 | 0 | 2 | 63.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Tucker | 6 | 4 | 62 | 0 | 33 |
A.Jeanty | 7 | 5 | 42 | 0 | 29 |
A.Okwuegbunam | 6 | 5 | 36 | 0 | 16 |
J.Meyers | 6 | 4 | 32 | 0 | 16 |
J.Bech | 5 | 3 | 27 | 0 | 11 |
I.Thomas | 3 | 3 | 20 | 0 | 10 |
A.Bachman | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
D.Thornton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Chinn | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
I.Pola-Mao | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.White | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Koonce | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Crosby | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Butler | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Laulu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Kelly | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Porter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Snowden | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Booker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pegues | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Adams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Taylor | 17 | 66 | 3.9 | 3 | 16 |
D.Giddens | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 9 |
A.Abdullah | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 4 |
D.Jones | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Jones | 20/29 | 212 | 2 | 0 | 113.0 |
A.Richardson | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 62.5 |
T.Warren | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Dulin | 5 | 2 | 55 | 0 | 35 |
J.Downs | 8 | 6 | 54 | 0 | 12 |
T.Warren | 4 | 4 | 44 | 1 | 19 |
M.Pittman | 6 | 5 | 39 | 1 | 16 |
J.Taylor | 4 | 3 | 20 | 0 | 8 |
A.Richardson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
D.Giddens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Raimann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Ajiake | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 3 | 4 | 7 | 1.0/14 | 0 |
N.Cross | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Gallimore | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 2 | 4 | 6 | 1.0/6 | 0 |
S.Ebukam | 4 | 1 | 5 | 1.0/7 | 0 |
M.Blackmon | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
C.Ward | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Lammons | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bachie | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Bynum | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Washington | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Lewis | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 0 |
M.Hilton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Edwards | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Latu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
C.Muma | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Tuimoloau | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M.Blackmon | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
L.Latu | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数