| ペイトリオッツ | レイブンズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 18 |
| 4-12 | 3rd Down | 7-11 |
| 453 | Total Net Yards | 330 |
| 71 | Off Plays | 54 |
| 6.4 | Avg Gain | 6.1 |
| 79 | Rushing Net | 171 |
| 374 | Passing Net | 159 |
| 5 (50) | Penalties (Yds) | 7 (28) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 1 (49.0) | Punts (Avg) | 2 (42.0) |
| 3 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 31:49 | Time of Poss. | 28:11 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | レイブンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:21 | D.Henry 21 yd. run (T.Loop kick) (5-65, 2:39) | 0 | 7 |
| 2 | 11:17 | H.Henry 1 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (10-68, 5:26) | 7 | 7 |
| 2 | 5:39 | A.Borregales 45 yd. Field Goal (9-48, 4:42) | 10 | 7 |
| 2 | 1:03 | T.Loop 36 yd. Field Goal (11-47, 4:36) | 10 | 10 |
| 3 | 7:43 | A.Borregales 41 yd. Field Goal (6-32, 2:55) | 13 | 10 |
| 3 | 4:35 | Z.Flowers 18 yd. run (T.Loop kick) (6-65, 3:08) | 13 | 17 |
| 4 | 12:50 | D.Henry 2 yd. run (T.Loop kick) (7-44, 4:03) | 13 | 24 |
| 4 | 9:01 | K.Williams 37 yd. pass from D.Maye (D.Maye-R.Stevenson pass) (7-73, 3:49) | 21 | 24 |
| 4 | 2:07 | R.Stevenson 21 yd. run (A.Borregales kick) (9-89, 2:55) | 28 | 24 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 8 | 51 | 6.4 | 1 | 21 |
| D.Maye | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 16 |
| T.Henderson | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 31/44 | 380 | 2 | 1 | 102.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 10 | 9 | 138 | 0 | 33 |
| M.Hollins | 9 | 7 | 69 | 0 | 20 |
| K.Williams | 3 | 2 | 46 | 1 | 37 |
| H.Henry | 7 | 6 | 35 | 1 | 13 |
| A.Hooper | 4 | 2 | 34 | 0 | 26 |
| R.Stevenson | 3 | 2 | 27 | 0 | 23 |
| K.Boutte | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| T.Henderson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| D.Douglas | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Gibbens | 3 | 7 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| C.Davis | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gonzalez | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hawkins | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tavai | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durden | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Chaisson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Woodson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jennings | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
| M.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Gregory | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Maye | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mapu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Gibbens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hawkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Chaisson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Woodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 18 | 128 | 7.1 | 2 | 23 |
| Z.Flowers | 1 | 18 | 18.0 | 1 | 18 |
| K.Mitchell | 9 | 13 | 1.4 | 0 | 5 |
| L.Jackson | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| M.Andrews | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| T.Huntley | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 7/10 | 101 | 0 | 0 | 102.5 |
| T.Huntley | 9/10 | 65 | 0 | 0 | 93.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Flowers | 7 | 7 | 84 | 0 | 19 |
| D.Hopkins | 5 | 4 | 41 | 0 | 16 |
| M.Andrews | 3 | 2 | 21 | 0 | 18 |
| C.Kolar | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| R.Ali | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| R.Bateman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Smith | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| T.Simpson | 6 | 1 | 7 | 1.0/1 | 0 |
| M.Humphrey | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| K.Hamilton | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Wiggins | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Starks | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Washington | 2 | 0 | 2 | 1.0/2 | 0 |
| D.Jones | 2 | 0 | 2 | 1.0/3 | 0 |
| B.Urban | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tupou | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Walker | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 |
| J.Jenkins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Green | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tampa | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Humphrey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Henry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Washington | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































