| 49ers | コルツ | |
|---|---|---|
| 28 | First Downs | 19 |
| 7-11 | 3rd Down | 5-10 |
| 440 | Total Net Yards | 312 |
| 66 | Off Plays | 58 |
| 6.7 | Avg Gain | 5.4 |
| 145 | Rushing Net | 58 |
| 295 | Passing Net | 254 |
| 2 (36) | Penalties (Yds) | 6 (45) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 0 (0.0) | Punts (Avg) | 2 (50.5) |
| 6 | TDs | 3 |
| 2-3 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 2 |
| 33:05 | Time of Poss. | 26:55 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | コルツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | A.Pierce 20 yd. pass from P.Rivers (B.Grupe kick) (9-72, 4:29) | 0 | 7 |
| 1 | 7:14 | D.Robinson 22 yd. pass from B.Purdy (E.Pineiro kick) (6-69, 3:17) | 7 | 7 |
| 1 | 4:33 | C.McCaffrey 2 yd. pass from B.Purdy (E.Pineiro kick) (5-26, 2:35) | 14 | 7 |
| 2 | 14:15 | A.Pierce 16 yd. pass from P.Rivers (B.Grupe kick) (12-66, 5:18) | 14 | 14 |
| 2 | 9:36 | G.Kittle 11 yd. pass from B.Purdy (E.Pineiro kick) (10-69, 4:39) | 21 | 14 |
| 2 | 1:51 | E.Pineiro 25 yd. Field Goal (12-75, 5:18) | 24 | 14 |
| 2 | 0:17 | B.Grupe 39 yd. Field Goal (7-44, 1:34) | 24 | 17 |
| 3 | 10:58 | J.Jennings 3 yd. pass from B.Purdy (E.Pineiro kick) (8-64, 4:02) | 31 | 17 |
| 3 | 8:16 | B.Grupe 51 yd. Field Goal (7-32, 2:42) | 31 | 20 |
| 3 | 4:02 | E.Pineiro 38 yd. Field Goal (8-49, 4:14) | 34 | 20 |
| 4 | 12:41 | J.Taylor 1 yd. run (B.Grupe kick) (12-65, 6:21) | 34 | 27 |
| 4 | 7:37 | C.McCaffrey 9 yd. pass from B.Purdy (E.Pineiro kick) (10-70, 5:04) | 41 | 27 |
| 4 | 3:26 | D.Winters 74 yd. interception return (E.Pineiro kick) | 48 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 21 | 117 | 5.6 | 0 | 24 |
| B.Robinson | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 11 |
| B.Purdy | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| M.Jones | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Purdy | 25/34 | 295 | 5 | 1 | 126.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Kittle | 8 | 7 | 115 | 1 | 26 |
| J.Jennings | 6 | 5 | 71 | 1 | 21 |
| C.McCaffrey | 8 | 6 | 29 | 2 | 10 |
| K.Bourne | 5 | 3 | 27 | 0 | 14 |
| D.Robinson | 2 | 2 | 23 | 1 | 22 |
| S.Moore | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| J.Tonges | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| B.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bethune | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Mustapha | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Luter | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| U.Stout | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brown | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lenoir | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.White | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Winters | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| S.Okuayinonu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Davis | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Collins | 1 | 1 | 2 | 1.0/15 | 0 |
| B.Huff | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Kendricks | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.West | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| L.Gifford | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ferrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Winters | 1 | 74 | 74.0 | 74 | 1 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Purdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Farrell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Collins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tonges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 16 | 46 | 2.9 | 1 | 7 |
| T.Goodson | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| J.Downs | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Rivers | 23/35 | 277 | 2 | 1 | 97.0 |
| R.Leonard | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Pierce | 4 | 4 | 86 | 2 | 33 |
| J.Downs | 9 | 5 | 65 | 0 | 18 |
| J.Taylor | 3 | 3 | 33 | 0 | 19 |
| M.Pittman | 5 | 4 | 32 | 0 | 14 |
| T.Warren | 9 | 3 | 30 | 0 | 19 |
| M.Alie-Cox | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| A.Ogletree | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| A.Abdullah | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Bynum | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| G.Pratt | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Cross | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Mitchell | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Ebukam | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 3 | 0 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Gallimore | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Moore | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Edwards | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Paye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Bynum | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Abdullah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Rivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Pinter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































