| スティーラーズ | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 11 |
| 3-15 | 3rd Down | 4-11 |
| 291 | Total Net Yards | 262 |
| 65 | Off Plays | 50 |
| 4.5 | Avg Gain | 5.2 |
| 131 | Rushing Net | 78 |
| 160 | Passing Net | 184 |
| 4 (34) | Penalties (Yds) | 6 (45) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 5 (40.6) | Punts (Avg) | 4 (57.0) |
| 0 | TDs | 1 |
| 2-3 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 30:39 | Time of Poss. | 29:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | ブラウンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:48 | A.Szmyt 50 yd. Field Goal (9-41, 4:12) | 0 | 3 |
| 1 | 5:11 | H.Fannin 28 yd. pass from S.Sanders (A.Szmyt kick) (6-86, 3:21) | 0 | 10 |
| 2 | 14:54 | C.Boswell 44 yd. Field Goal (10-55, 5:17) | 3 | 10 |
| 2 | 0:00 | C.Boswell 40 yd. Field Goal (10-56, 1:51) | 6 | 10 |
| 4 | 1:40 | A.Szmyt 33 yd. Field Goal (4-5, 0:18) | 6 | 13 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Warren | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 15 |
| K.Gainwell | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 15 |
| Co.Heyward | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 29 |
| J.Smith | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| A.Rodgers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 21/39 | 168 | 0 | 0 | 64.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Freiermuth | 5 | 3 | 63 | 0 | 29 |
| S.Miller | 7 | 3 | 25 | 0 | 15 |
| M.Valdes-Scantling | 9 | 3 | 21 | 0 | 7 |
| J.Smith | 5 | 5 | 18 | 0 | 8 |
| D.Washington | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 |
| A.Thielen | 5 | 2 | 14 | 0 | 11 |
| K.Gainwell | 4 | 3 | 12 | 0 | 10 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Dugger | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| C.Clark | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Ca.Heyward | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| P.Wilson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| P.Queen | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harrison | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Porter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Highsmith | 3 | 0 | 3 | 2.0/2 | 0 |
| A.Samuel | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Benton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harmon | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Black | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sawyer | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| J.Moon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Sawyer | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| K.Dugger | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Valdes-Scantling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Cook | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Sampson | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 6 |
| R.Sanders | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 6 |
| S.Sanders | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 11 |
| T.Williams | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Sanders | 17/23 | 186 | 1 | 2 | 75.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jeudy | 7 | 5 | 54 | 0 | 15 |
| C.Tillman | 1 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| H.Fannin | 2 | 2 | 30 | 1 | 28 |
| B.Bates | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| I.Bond | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| S.Cannella | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| R.Sanders | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| M.Corley | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D.Sampson | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| B.Whiteheart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| C.Schwesinger | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 7 | 1 | 8 | 1.0/3 | 0 |
| M.Graham | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Baker | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thomas | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Wright | 2 | 1 | 3 | 1.0/5 | 0 |
| T.Avery | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Diabate | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Jenkins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Hickman | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Garrett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Bush | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jenkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































