| カーディナルス | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 12 | First Downs | 29 |
| 3-13 | 3rd Down | 10-15 |
| 233 | Total Net Yards | 429 |
| 54 | Off Plays | 74 |
| 4.3 | Avg Gain | 5.8 |
| 42 | Rushing Net | 120 |
| 191 | Passing Net | 309 |
| 6 (51) | Penalties (Yds) | 5 (38) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 6 (54.3) | Punts (Avg) | 2 (42.5) |
| 2 | TDs | 5 |
| 0-0 | FGs | 1-1 |
| 3 | TO Remain | 2 |
| 19:04 | Time of Poss. | 40:56 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:17 | J.Chase 13 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (12-72, 5:43) | 0 | 7 |
| 2 | 14:58 | S.Perine 1 yd. run (kick failed, wl) (12-79, 7:50) | 0 | 13 |
| 2 | 11:44 | M.Wilson 38 yd. pass from J.Brissett (C.Ryland kick) (5-70, 3:14) | 7 | 13 |
| 2 | 3:21 | E.McPherson 57 yd. Field Goal (10-60, 5:48) | 7 | 16 |
| 2 | 1:15 | J.Chase 8 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (3-36, 1:06) | 7 | 23 |
| 3 | 7:33 | C.Brown 6 yd. run (E.McPherson kick) (11-84, 6:24) | 7 | 30 |
| 3 | 1:38 | C.Brown 1 yd. run (E.McPherson kick) (10-82, 4:45) | 7 | 37 |
| 4 | 1:50 | T.McBride 18 yd. pass from J.Brissett (C.Ryland kick) (16-92, 4:30) | 14 | 37 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Carter | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 11 |
| E.Demercado | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 4 |
| C.Kiner | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brissett | 21/37 | 212 | 2 | 0 | 91.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Wilson | 10 | 5 | 89 | 1 | 38 |
| T.McBride | 13 | 10 | 76 | 1 | 18 |
| X.Weaver | 3 | 2 | 24 | 0 | 23 |
| M.Carter | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 |
| E.Demercado | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| M.Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Simon | 4 | 11 | 15 | 0.5/4 | 0 |
| D.Taylor-Demerson | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Burke | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hall | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Carter | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Robinson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| W.Johnson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thompson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Campbell | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| D.Stills | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Collier | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Ojulari | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tomlinson | 1 | 1 | 2 | 1.0/4 | 0 |
| J.Burch | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Browning | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 0 | 1 | 1 | 0.5/4 | 0 |
| J.Sweat | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Brown | 22 | 101 | 4.6 | 2 | 25 |
| T.Brooks | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
| S.Perine | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 3 |
| J.Flacco | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 5 |
| J.Burrow | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 24/31 | 305 | 2 | 0 | 129.1 |
| J.Flacco | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 72.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 9 | 7 | 60 | 2 | 22 |
| T.Higgins | 5 | 4 | 59 | 0 | 39 |
| M.Gesicki | 2 | 2 | 47 | 0 | 32 |
| A.Iosivas | 6 | 4 | 41 | 0 | 12 |
| C.Brown | 3 | 3 | 40 | 0 | 18 |
| T.Hudson | 2 | 2 | 31 | 0 | 18 |
| C.Ford | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| T.Brooks | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| D.Sample | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| S.Perine | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| K.Williams | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| N.Fant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Murphy | 4 | 2 | 6 | 1.0/3 | 0 |
| D.Knight | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Giles-Harris | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stone | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Slaton | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 0 |
| J.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Lux | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Carter | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Hill | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnson | 1 | 1 | 2 | 1.0/2 | 0 |
| S.Stewart | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| J.Battle | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ivey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Anthony | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Heyward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Turner | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































