| テキサンズ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 13 |
| 7-17 | 3rd Down | 3-14 |
| 241 | Total Net Yards | 248 |
| 72 | Off Plays | 64 |
| 3.3 | Avg Gain | 3.9 |
| 48 | Rushing Net | 105 |
| 193 | Passing Net | 143 |
| 4 (32) | Penalties (Yds) | 3 (48) |
| 5 | Turnovers | 3 |
| 5 (58.8) | Punts (Avg) | 8 (41.6) |
| 1 | TDs | 4 |
| 3-3 | FGs | 0-0 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 27:51 | Time of Poss. | 32:09 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | ペイトリオッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:35 | D.Douglas 28 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (6-66, 3:18) | 0 | 7 |
| 1 | 5:26 | K.Fairbairn 25 yd. Field Goal (10-65, 4:09) | 3 | 7 |
| 2 | 12:51 | C.Kirk 10 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (6-27, 3:02) | 10 | 7 |
| 2 | 10:31 | M.Jones 26 yd. interception return (A.Borregales kick) | 10 | 14 |
| 2 | 3:12 | S.Diggs 7 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (5-56, 2:48) | 10 | 21 |
| 3 | 9:45 | K.Fairbairn 25 yd. Field Goal (11-58, 5:15) | 13 | 21 |
| 3 | 1:32 | K.Fairbairn 51 yd. Field Goal (6-26, 1:56) | 16 | 21 |
| 4 | 12:58 | K.Boutte 32 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (6-71, 3:34) | 16 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Marks | 14 | 17 | 1.2 | 0 | 8 |
| N.Chubb | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 7 |
| C.Stroud | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 |
| C.Stover | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 20/47 | 212 | 1 | 4 | 28.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Higgins | 10 | 6 | 59 | 0 | 16 |
| D.Schultz | 2 | 2 | 47 | 0 | 42 |
| X.Hutchinson | 13 | 4 | 44 | 0 | 23 |
| H.Bryant | 6 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| C.Kirk | 6 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| W.Marks | 3 | 2 | 19 | 0 | 13 |
| C.Stover | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| N.Chubb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Noel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Al-Shaair | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| H.To'oTo'o | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| T.Togiai | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Lassiter | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pitre | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bullock | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hunter | 4 | 0 | 4 | 2.0/19 | 0 |
| S.Rankins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| W.Anderson | 3 | 0 | 3 | 3.0/17 | 0 |
| N.Jones | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stingley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Horton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Speed | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnett | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fotu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ingram | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Ingram | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| W.Marks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Anderson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hunter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Togiai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Al-Shaair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 20 |
| T.Henderson | 12 | 25 | 2.1 | 0 | 6 |
| D.Maye | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 16/27 | 179 | 3 | 1 | 100.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Boutte | 5 | 3 | 75 | 1 | 32 |
| S.Diggs | 6 | 4 | 40 | 1 | 14 |
| D.Douglas | 2 | 2 | 36 | 1 | 28 |
| A.Hooper | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| R.Stevenson | 4 | 4 | 11 | 0 | 9 |
| H.Henry | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| K.Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Henderson | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Gonzalez | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| R.Spillane | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Woodson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| A.Jennings | 2 | 3 | 5 | 1.0/3 | 0 |
| C.Davis | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 2 |
| C.Elliss | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hawkins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| K.Chaisson | 1 | 2 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| H.Landry | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barmore | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| J.Tavai | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gibbens | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Pettus | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Davis | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 1 |
| C.Woodson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Maye | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Campbell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Woodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































