| ベアーズ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 26 | First Downs | 24 |
| 10-14 | 3rd Down | 4-9 |
| 552 | Total Net Yards | 478 |
| 70 | Off Plays | 62 |
| 7.9 | Avg Gain | 7.7 |
| 291 | Rushing Net | 125 |
| 261 | Passing Net | 353 |
| 12 (57) | Penalties (Yds) | 11 (84) |
| 1 | Turnovers | 3 |
| 2 (51.0) | Punts (Avg) | 3 (49.0) |
| 8 | TDs | 5 |
| 1-1 | FGs | 1-1 |
| 3 | TO Remain | 0 |
| 34:03 | Time of Poss. | 25:57 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:33 | C.Hubbard 4 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (6-42, 2:23) | 0 | 7 |
| 1 | 5:52 | C.Williams 9 yd. run (C.Santos kick) (9-73, 5:41) | 7 | 7 |
| 1 | 1:59 | D.Swift 1 yd. run (C.Santos kick) (6-67, 2:13) | 14 | 7 |
| 2 | 13:57 | C.Kmet 22 yd. pass from C.Williams (C.Santos kick) (2-41, 0:51) | 21 | 7 |
| 2 | 12:40 | J.Coker 51 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (3-73, 1:17) | 21 | 14 |
| 2 | 8:42 | B.Young 7 yd. run (R.Fitzgerald kick) (3-21, 1:45) | 21 | 21 |
| 2 | 5:20 | C.Santos 40 yd. Field Goal (4-6, 1:36) | 24 | 21 |
| 2 | 2:35 | R.Fitzgerald 44 yd. Field Goal (7-48, 2:45) | 24 | 24 |
| 2 | 0:22 | C.Williams 29 yd. run (C.Santos kick) (6-80, 2:13) | 31 | 24 |
| 3 | 9:02 | C.Hubbard 2 yd. run (R.Fitzgerald kick) (7-58, 2:26) | 31 | 31 |
| 3 | 3:05 | D.Swift 1 yd. run (C.Santos kick) (13-65, 5:57) | 38 | 31 |
| 3 | 0:40 | K.Monangai 61 yd. run (C.Santos kick) (1-61, 0:10) | 45 | 31 |
| 4 | 6:27 | J.Walker 1 yd. pass from C.Williams (C.Santos kick) (12-61, 8:23) | 52 | 31 |
| 4 | 4:00 | J.Coker 8 yd. pass from B.Young (kick blocked) (10-76, 2:27) | 52 | 37 |
| 4 | 3:40 | D.Swift 28 yd. run (C.Santos kick) (4-49, 0:20) | 59 | 37 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Swift | 18 | 124 | 6.9 | 3 | 32 |
| K.Monangai | 10 | 100 | 10.0 | 1 | 61 |
| C.Williams | 10 | 65 | 6.5 | 2 | 29 |
| L.Burden | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 21/29 | 269 | 2 | 0 | 124.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Raymond | 9 | 8 | 84 | 0 | 28 |
| L.Burden | 5 | 5 | 63 | 0 | 24 |
| R.Odunze | 3 | 2 | 52 | 0 | 47 |
| C.Kmet | 3 | 2 | 35 | 1 | 22 |
| K.Monangai | 2 | 2 | 24 | 0 | 19 |
| D.Swift | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| J.Walker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C.Loveland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Stevenson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Thieneman | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lewis | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bush | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Muhammad | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| J.Lynch | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Street | 1 | 1 | 2 | 1.0/2 | 0 |
| M.Sweat | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| A.Booker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Odeyingbo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Gallimore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edwards | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Muhammad | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| L.Burden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 10 | 49 | 4.9 | 1 | 11 |
| A.Dillon | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 |
| K.Pickett | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| J.Brooks | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 |
| B.Young | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 7 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 23/37 | 361 | 3 | 1 | 110.3 |
| K.Pickett | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Coker | 9 | 8 | 138 | 2 | 51 |
| T.McMillan | 8 | 5 | 75 | 0 | 21 |
| J.Brooks | 2 | 1 | 48 | 0 | 48 |
| C.Hubbard | 3 | 3 | 38 | 1 | 29 |
| D.Waller | 2 | 2 | 28 | 0 | 17 |
| T.Tremble | 5 | 3 | 25 | 0 | 11 |
| M.Evans | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| X.Legette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ji.Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lloyd | 9 | 4 | 13 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| L.Hunter | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| W.Lee | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Brown | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| P.Umanmielen | 2 | 1 | 3 | 1.0/2 | 0 |
| Ja.Horn | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ransom | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edwards | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Moon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Incoom | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Smith-Wade | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| Ji.Horn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.McMillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Okereke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































