| セインツ | ライオンズ | |
|---|---|---|
| 29 | First Downs | 26 |
| 8-17 | 3rd Down | 5-13 |
| 469 | Total Net Yards | 369 |
| 86 | Off Plays | 73 |
| 5.5 | Avg Gain | 5.1 |
| 91 | Rushing Net | 165 |
| 378 | Passing Net | 204 |
| 6 (53) | Penalties (Yds) | 8 (61) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 5 (47.6) | Punts (Avg) | 7 (48.0) |
| 4 | TDs | 4 |
| 1-2 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 31:35 | Time of Poss. | 36:51 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | ライオンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | J.Gibbs 1 yd. run (J.Bates kick) (13-89, 6:25) | 0 | 7 |
| 3 | 11:14 | J.Gibbs 1 yd. run (J.Bates kick) (7-41, 3:37) | 0 | 14 |
| 3 | 8:54 | A.St. Brown 19 yd. pass from J.Goff (J.Bates kick) (3-25, 0:51) | 0 | 21 |
| 3 | 4:27 | K.Miller 8 yd. run (D.Carlson kick) (9-79, 4:27) | 7 | 21 |
| 3 | 0:28 | D.Vele 1 yd. pass from T.Shough (D.Carlson kick) (7-54, 2:52) | 14 | 21 |
| 4 | 7:41 | D.Carlson 28 yd. Field Goal (11-66, 5:22) | 17 | 21 |
| 4 | 2:32 | J.Bates 23 yd. Field Goal (8-45, 5:09) | 17 | 24 |
| 4 | 1:07 | J.Johnson 9 yd. pass from T.Shough (D.Carlson kick) (8-75, 1:25) | 24 | 24 |
| OT | 5:04 | A.St. Brown 4 yd. pass from J.Goff (J.Bates kick) (10-70, 4:56) | 24 | 31 |
| OT | 1:34 | N.Fant 8 yd. pass from T.Shough (pass failed) (10-80, 3:30) | 30 | 31 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Etienne | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 18 |
| K.Miller | 9 | 30 | 3.3 | 1 | 8 |
| T.Shough | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| C.Donaldson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| B.Brown | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Shough | 35/56 | 410 | 3 | 2 | 87.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 13 | 10 | 182 | 0 | 47 |
| D.Vele | 9 | 7 | 69 | 1 | 31 |
| J.Johnson | 7 | 3 | 54 | 1 | 27 |
| B.Lance | 4 | 3 | 42 | 0 | 19 |
| N.Fant | 8 | 4 | 33 | 1 | 10 |
| T.Etienne | 9 | 7 | 32 | 0 | 16 |
| C.Donaldson | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanker | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| K.Elliss | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reid | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.McKinstry | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| P.Werner | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stutsman | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackmon | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| V.Broughton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Shepherd | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Riley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Granderson | 2 | 0 | 2 | 1.0/2 | 0 |
| M.Emerson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wooden | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Shough | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Etienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V.Broughton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Gibbs | 29 | 156 | 5.4 | 2 | 21 |
| S.Vaki | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| J.Goff | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 26/39 | 206 | 2 | 0 | 96.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.St. Brown | 14 | 10 | 67 | 2 | 19 |
| S.LaPorta | 8 | 5 | 48 | 0 | 19 |
| J.Williams | 9 | 4 | 45 | 0 | 22 |
| J.Gibbs | 5 | 5 | 30 | 0 | 11 |
| S.Vaki | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| B.Wright | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| I.TeSlaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Reed | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| R.Ya-Sin | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Campbell | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Maddox | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hutchinson | 4 | 1 | 5 | 2.0/18 | 0 |
| D.Barnes | 3 | 2 | 5 | 1.0/6 | 1 |
| R.McCreary | 4 | 0 | 4 | 1.0/6 | 0 |
| M.Rodriguez | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Harper | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Clark | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| D.Wonnum | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Williams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Gill-Howard | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.White | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Abney | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.McNeill | 1 | 0 | 1 | 1.0/2 | 0 |
| E.O'Neill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lacy | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Barnes | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| C.Clark | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Gibbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Goff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.McCreary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wonnum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































