| パンサーズ | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 18 | First Downs | 17 |
| 6-14 | 3rd Down | 4-13 |
| 340 | Total Net Yards | 286 |
| 60 | Off Plays | 67 |
| 5.7 | Avg Gain | 4.3 |
| 68 | Rushing Net | 157 |
| 272 | Passing Net | 129 |
| 9 (63) | Penalties (Yds) | 6 (39) |
| 0 | Turnovers | 5 |
| 4 (48.3) | Punts (Avg) | 3 (50.3) |
| 4 | TDs | 0 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 29:31 | Time of Poss. | 30:29 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ファルコンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:48 | C.Hubbard 3 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (8-35, 3:42) | 7 | 0 |
| 1 | 4:29 | R.Fitzgerald 37 yd. Field Goal (7-10, 2:46) | 10 | 0 |
| 2 | 5:54 | R.Fitzgerald 25 yd. Field Goal (9-73, 3:36) | 13 | 0 |
| 2 | 1:07 | N.Folk 41 yd. Field Goal (13-65, 4:47) | 13 | 3 |
| 2 | 0:20 | D.Waller 7 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (6-73, 0:47) | 20 | 3 |
| 3 | 9:38 | D.Waller 12 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (10-73, 5:22) | 27 | 3 |
| 3 | 2:58 | D.Lloyd 16 yd. interception return (R.Fitzgerald kick) | 34 | 3 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 12 | 53 | 4.4 | 0 | 12 |
| J.Brooks | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 7 |
| B.Young | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| A.Dillon | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 |
| K.Pickett | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 23/36 | 287 | 3 | 0 | 116.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.McMillan | 10 | 5 | 101 | 0 | 28 |
| J.Coker | 9 | 8 | 66 | 0 | 25 |
| X.Legette | 4 | 2 | 64 | 0 | 55 |
| D.Waller | 3 | 3 | 33 | 2 | 14 |
| M.Evans | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| C.Hubbard | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| T.Tremble | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| J.Brooks | 1 | 1 | -5 | 0 | -5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lloyd | 7 | 2 | 9 | 1.0/3 | 2 |
| B.Okereke | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 1 |
| A.Hall | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Moon | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Wheatley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ransom | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edwards | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jackson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| W.Lee | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Evans | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Umanmielen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Incoom | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Horn | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lloyd | 2 | 69 | 34.5 | 53 | 1 |
| B.Okereke | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Tremble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Wheatley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi.Robinson | 16 | 72 | 4.5 | 0 | 11 |
| Br.Robinson | 11 | 51 | 4.6 | 0 | 9 |
| C.Rush | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| J.Strand | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| D.London | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Rush | 10/17 | 86 | 0 | 2 | 32.6 |
| J.Strand | 8/15 | 59 | 0 | 1 | 35.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.London | 5 | 4 | 51 | 0 | 17 |
| A.Hooper | 4 | 2 | 20 | 0 | 13 |
| Br.Robinson | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
| K.Pitts | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Z.Branch | 2 | 2 | 14 | 0 | 11 |
| J.Dotson | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| Bi.Robinson | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 |
| C.Blair | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| O.Zaccheaus | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| C.Woerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| X.Watts | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hughes | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Henderson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thomas | 3 | 1 | 4 | 0.5/3 | 0 |
| L.London | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Daniels | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Smith | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.5/3 | 0 |
| D.Deablo | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Harrison | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Ebukam | 0 | 2 | 2 | 0.5/4.5 | 0 |
| G.Dexter | 0 | 2 | 2 | 0.5/4.5 | 0 |
| Aj.Terrell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Abdullah | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Av.Terrell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Dorlus | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Perkins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Woods | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Rush | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Strand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.Watts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































