| ブラウンズ | バッカニアーズ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 17 |
| 5-13 | 3rd Down | 7-16 |
| 267 | Total Net Yards | 313 |
| 55 | Off Plays | 62 |
| 4.9 | Avg Gain | 5.0 |
| 44 | Rushing Net | 137 |
| 223 | Passing Net | 176 |
| 6 (50) | Penalties (Yds) | 6 (62) |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 4 (49.5) | Punts (Avg) | 4 (46.5) |
| 2 | TDs | 1 |
| 3-3 | FGs | 4-4 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 29:22 | Time of Poss. | 30:38 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | バッカニアーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | C.McLaughlin 59 yd. Field Goal (5-23, 2:06) | 0 | 3 |
| 1 | 7:12 | A.Szmyt 50 yd. Field Goal (7-40, 3:58) | 3 | 3 |
| 1 | 4:02 | C.McLaughlin 45 yd. Field Goal (6-48, 3:10) | 3 | 6 |
| 2 | 13:59 | A.Szmyt 34 yd. Field Goal (6-12, 2:10) | 6 | 6 |
| 2 | 0:12 | C.McLaughlin 31 yd. Field Goal (9-21, 2:33) | 6 | 9 |
| 3 | 9:33 | E.Egbuka 5 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (9-65, 5:27) | 6 | 16 |
| 3 | 3:45 | A.Szmyt 34 yd. Field Goal (11-58, 5:48) | 9 | 16 |
| 3 | 1:23 | D.Boston 55 yd. pass from D.Watson (A.Szmyt kick) (3-83, 1:06) | 16 | 16 |
| 4 | 9:58 | C.McLaughlin 31 yd. Field Goal (7-71, 2:53) | 16 | 19 |
| 4 | 3:51 | B.Whiteheart 17 yd. pass from D.Watson (A.Szmyt kick) (12-68, 6:07) | 23 | 19 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 8 |
| Q.Judkins | 12 | 21 | 1.8 | 0 | 9 |
| R.Sanders | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| J.McLaughlin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| K.Concepcion | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 24/30 | 238 | 2 | 0 | 121.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Boston | 7 | 5 | 95 | 1 | 55 |
| H.Fannin | 6 | 5 | 54 | 0 | 21 |
| K.Concepcion | 6 | 6 | 28 | 0 | 9 |
| Q.Judkins | 5 | 5 | 27 | 0 | 13 |
| B.Whiteheart | 2 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| I.Bond | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| R.Sanders | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| J.Jeudy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.McLaughlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwesinger | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Williams | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 5 | 0 | 5 | 1.0/0 | 0 |
| D.Ward | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| I.McGuire | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Graham | 1 | 2 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| R.Hickman | 1 | 2 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| D.Barnett | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Igbinoghene | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Verse | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Harden | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Ward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Irving | 17 | 89 | 5.2 | 0 | 38 |
| B.Mayfield | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 14 |
| C.Godwin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| K.Gainwell | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| E.Egbuka | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 21/34 | 182 | 1 | 1 | 73.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Johnson | 4 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| C.Godwin | 3 | 3 | 46 | 0 | 24 |
| C.Otton | 6 | 5 | 38 | 0 | 13 |
| T.Hurst | 7 | 2 | 27 | 0 | 21 |
| E.Egbuka | 5 | 3 | 16 | 1 | 7 |
| K.Gainwell | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| B.Irving | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Trotter | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| A.Anzalone | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Morrison | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Smith | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Robinson | 2 | 3 | 5 | 1.0/7 | 0 |
| A.Winfield | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Scott | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Z.McCollum | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Diaby | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| V.Vea | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Walker | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| C.Kancey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Nelson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Roberts | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Dennis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Nunez-Roches | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Otton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































