| パンサーズ | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 17 |
| 4-15 | 3rd Down | 5-15 |
| 360 | Total Net Yards | 259 |
| 74 | Off Plays | 63 |
| 4.9 | Avg Gain | 4.1 |
| 98 | Rushing Net | 132 |
| 262 | Passing Net | 127 |
| 7 (63) | Penalties (Yds) | 12 (84) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 3 (46.3) | Punts (Avg) | 5 (48.6) |
| 1 | TDs | 2 |
| 4-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 3 |
| 29:53 | Time of Poss. | 30:07 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ブラウンズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5:43 | A.Szmyt 48 yd. Field Goal (7-18, 2:50) | 0 | 3 |
| 2 | 1:37 | H.Fannin 2 yd. pass from D.Watson (A.Szmyt kick) (7-40, 1:59) | 0 | 10 |
| 2 | 0:27 | R.Fitzgerald 35 yd. Field Goal (9-56, 1:10) | 3 | 10 |
| 3 | 13:22 | R.Fitzgerald 41 yd. Field Goal (4-8, 1:27) | 6 | 10 |
| 3 | 3:17 | R.Fitzgerald 53 yd. Field Goal (8-31, 2:43) | 9 | 10 |
| 4 | 11:41 | R.Fitzgerald 37 yd. Field Goal (12-68, 5:29) | 12 | 10 |
| 4 | 7:30 | A.Szmyt 45 yd. Field Goal (7-44, 4:11) | 12 | 13 |
| 4 | 4:25 | J.Metchie 8 yd. pass from B.Young (run failed) (6-72, 3:05) | 18 | 13 |
| 4 | 1:48 | H.Fannin 14 yd. pass from D.Watson (D.Watson-D.Boston pass) (8-65, 2:37) | 18 | 21 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 19 | 82 | 4.3 | 0 | 16 |
| A.Dillon | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 26/48 | 291 | 1 | 1 | 70.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tremayne | 6 | 4 | 83 | 0 | 31 |
| D.Waller | 8 | 5 | 51 | 0 | 14 |
| T.Tremble | 4 | 3 | 41 | 0 | 17 |
| M.Evans | 3 | 3 | 36 | 0 | 19 |
| C.Hubbard | 4 | 4 | 28 | 0 | 30 |
| J.Metchie | 5 | 2 | 19 | 1 | 11 |
| J.Coker | 4 | 2 | 18 | 0 | 13 |
| T.McMillan | 5 | 2 | 17 | 0 | 12 |
| D.Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Dillon | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Ransom | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| W.Lee | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dodson | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Brown | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Wheatley | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Hunter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Umanmielen | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| P.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Evans | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Horn | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edwards | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| M.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Njongmeta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Incoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 11 |
| D.Watson | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 21 |
| R.Sanders | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 16/30 | 144 | 2 | 0 | 88.8 |
| S.Sanders | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Fannin | 9 | 7 | 51 | 2 | 14 |
| D.Boston | 4 | 2 | 41 | 0 | 28 |
| R.Sanders | 5 | 4 | 34 | 0 | 10 |
| K.Concepcion | 9 | 2 | 9 | 0 | 5 |
| Q.Judkins | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| M.Burton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Williams | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.Hickman | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| M.Graham | 4 | 3 | 7 | 2.0/16 | 0 |
| C.Schwesinger | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 2 | 1 | 3 | 1.0/13 | 0 |
| J.Verse | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.McNeil-Warren | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Williams | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Hickman | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Corley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































