| スティーラーズ | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 22 |
| 4-13 | 3rd Down | 4-10 |
| 361 | Total Net Yards | 372 |
| 64 | Off Plays | 62 |
| 5.6 | Avg Gain | 6.0 |
| 92 | Rushing Net | 112 |
| 269 | Passing Net | 260 |
| 8 (50) | Penalties (Yds) | 14 (88) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 5 (51.8) | Punts (Avg) | 4 (62.8) |
| 3 | TDs | 3 |
| 1-2 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 31:11 | Time of Poss. | 28:49 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | ブラウンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59 | R.Wilson 12 yd. pass from A.Rodgers (C.Boswell kick) (17-78, 9:48) | 7 | 0 |
| 2 | 12:14 | J.McLaughlin 28 yd. run (A.Szmyt kick) (4-56, 1:57) | 7 | 7 |
| 2 | 8:28 | Q.Judkins 2 yd. run (A.Szmyt kick) (4-74, 2:10) | 7 | 14 |
| 2 | 1:22 | H.Fannin 2 yd. pass from D.Watson (A.Szmyt kick) (11-62, 3:59) | 7 | 21 |
| 2 | 0:08 | C.Boswell 31 yd. Field Goal (6-59, 1:14) | 10 | 21 |
| 4 | 10:10 | D.Washington 21 yd. pass from A.Rodgers (pass failed) (6-77, 4:01) | 16 | 21 |
| 4 | 6:37 | A.Szmyt 44 yd. Field Goal (7-40, 3:33) | 16 | 24 |
| 4 | 1:42 | P.Freiermuth 3 yd. pass from A.Rodgers (A.Rodgers run) (8-80, 1:50) | 24 | 24 |
| 4 | 0:10 | A.Szmyt 56 yd. Field Goal (7-36, 1:32) | 24 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Warren | 17 | 93 | 5.5 | 0 | 24 |
| T.Homer | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 22/40 | 299 | 3 | 2 | 83.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Metcalf | 9 | 5 | 115 | 0 | 43 |
| R.Wilson | 6 | 3 | 74 | 1 | 49 |
| J.Warren | 6 | 3 | 33 | 0 | 13 |
| D.Washington | 5 | 3 | 27 | 1 | 21 |
| P.Freiermuth | 5 | 3 | 17 | 1 | 9 |
| M.Pittman | 4 | 2 | 15 | 0 | 9 |
| G.Bernard | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| B.Skowronek | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brisker | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| C.Heyward | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Spears-Jennings | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| P.Wilson | 5 | 2 | 7 | 1.0/4 | 0 |
| P.Queen | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Black | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Watt | 4 | 0 | 4 | 1.0/4 | 0 |
| A.Samuel | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Everette | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Benton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Herbig | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Holcomb | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sawyer | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Dean | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Highsmith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Spears-Jennings | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Watt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Heyward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 17 | 53 | 3.1 | 1 | 9 |
| J.McLaughlin | 1 | 28 | 28.0 | 1 | 28 |
| D.Watson | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 21 |
| R.Sanders | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 24/33 | 268 | 1 | 1 | 94.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Boston | 7 | 4 | 89 | 0 | 60 |
| K.Concepcion | 8 | 5 | 64 | 0 | 25 |
| Q.Judkins | 7 | 6 | 43 | 0 | 12 |
| J.Jeudy | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 |
| H.Fannin | 5 | 3 | 27 | 1 | 13 |
| R.Sanders | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| I.Bond | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwesinger | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| R.Hickman | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Williams | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 2 | 2 | 4 | 1.0/7 | 0 |
| D.Ward | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| M.Harden | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| E.McNeil-Warren | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 1 | 2 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| S.Williams | 1 | 1 | 2 | 1.0/4 | 0 |
| J.Verse | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Mascarenas-Arnold | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| M.Blackmon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Watson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































