| コルツ | コマンダース | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 12 |
| 5-16 | 3rd Down | 2-15 |
| 257 | Total Net Yards | 317 |
| 66 | Off Plays | 61 |
| 3.9 | Avg Gain | 5.2 |
| 128 | Rushing Net | 100 |
| 129 | Passing Net | 217 |
| 1 (5) | Penalties (Yds) | 10 (84) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 4 (53.3) | Punts (Avg) | 5 (37.8) |
| 3 | TDs | 1 |
| 3-3 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 3 |
| 30:40 | Time of Poss. | 29:20 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | コマンダース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:57 | D.Stevens 31 yd. Field Goal (4-8, 1:41) | 0 | 3 |
| 1 | 6:21 | D.Stevens 29 yd. Field Goal (8-70, 4:18) | 0 | 6 |
| 2 | 3:23 | J.Taylor 5 yd. run (S.Shrader kick) (9-46, 5:07) | 7 | 6 |
| 2 | 0:00 | S.Shrader 48 yd. Field Goal (8-51, 1:09) | 10 | 6 |
| 3 | 12:45 | J.Taylor 5 yd. run (S.Shrader kick) (4-20, 1:24) | 17 | 6 |
| 3 | 10:39 | T.Burks 47 yd. pass from A.Kaliakmanis (D.Stevens kick) (5-70, 2:06) | 17 | 13 |
| 3 | 7:03 | S.Shrader 52 yd. Field Goal (7-32, 3:36) | 20 | 13 |
| 4 | 11:38 | D.Jones 4 yd. run (S.Shrader kick) (9-52, 4:57) | 27 | 13 |
| 4 | 5:48 | S.Shrader 44 yd. Field Goal (5-20, 2:22) | 30 | 13 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 20 | 95 | 4.8 | 2 | 12 |
| S.McGowan | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 11 |
| D.Jones | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 19/34 | 143 | 0 | 1 | 53.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Treadwell | 6 | 5 | 42 | 0 | 13 |
| T.Warren | 5 | 5 | 41 | 0 | 13 |
| A.Dulin | 6 | 3 | 29 | 0 | 23 |
| J.Downs | 4 | 3 | 16 | 0 | 9 |
| S.McGowan | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Burks | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Taylor | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Walley | 5 | 3 | 8 | 1.0/9 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carlies | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| J.Tillery | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Haulcy | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 1 | 2 | 3 | 0.5/3 | 0 |
| B.Boettcher | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Curry | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Key | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ajiake | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Adebawore | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Carlies | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| A.Ekeler | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 10 |
| A.Kaliakmanis | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
| J.Croskey-Merritt | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 6 |
| C.Reynolds | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| K.Allen | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Kaliakmanis | 15/33 | 186 | 1 | 1 | 60.9 |
| M.Mariota | 3/4 | 46 | 0 | 0 | 112.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Brown | 4 | 3 | 65 | 0 | 48 |
| T.Burks | 3 | 1 | 47 | 1 | 47 |
| S.Diggs | 9 | 5 | 35 | 0 | 10 |
| J.Croskey-Merritt | 4 | 2 | 35 | 0 | 35 |
| A.Williams | 8 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| B.Coleman | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| A.Ekeler | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| C.Okonkwo | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| C.Yankoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Robertson | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| S.Styles | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reaves | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Douglas | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| Q.Martin | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| F.Luvu | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Payne | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Chaisson | 0 | 4 | 4 | 0.5/3 | 0 |
| J.Kinlaw | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Settle | 0 | 2 | 2 | 0.5/3 | 0 |
| K.Medrano | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| O.Oweh | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| P.Butler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Moreau | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Josephs | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Douglas | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| O.Oweh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































