| ペイトリオッツ | ジャガーズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 23 |
| 4-12 | 3rd Down | 8-12 |
| 317 | Total Net Yards | 315 |
| 60 | Off Plays | 60 |
| 5.3 | Avg Gain | 5.3 |
| 83 | Rushing Net | 137 |
| 234 | Passing Net | 178 |
| 9 (68) | Penalties (Yds) | 7 (56) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 2 (53.0) | Punts (Avg) | 3 (47.3) |
| 0 | TDs | 5 |
| 2-3 | FGs | 0-1 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 28:07 | Time of Poss. | 31:53 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ジャガーズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:25 | J.Cameron 12 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (10-62, 5:27) | 0 | 7 |
| 2 | 9:09 | A.Borregales 35 yd. Field Goal (4-4, 1:55) | 3 | 7 |
| 2 | 4:23 | J.Meyers 10 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (9-65, 4:46) | 3 | 14 |
| 3 | 1:08 | P.Washington 17 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (15-72, 8:42) | 3 | 21 |
| 3 | 0:50 | C.Rodriguez 5 yd. run (C.Little kick) (1-5, 0:04) | 3 | 28 |
| 4 | 13:17 | A.Borregales 40 yd. Field Goal (9-69, 2:33) | 6 | 28 |
| 4 | 8:02 | B.Tuten 1 yd. run (C.Little kick) (8-49, 5:15) | 6 | 35 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Henderson | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 5 |
| R.Stevenson | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 5 |
| C.Kiner | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 |
| D.Maye | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 9 |
| T.DeVito | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 14/25 | 199 | 0 | 2 | 48.6 |
| T.DeVito | 3/5 | 30 | 0 | 0 | 77.1 |
| E.Chism | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Hollins | 9 | 6 | 87 | 0 | 21 |
| R.Doubs | 4 | 3 | 49 | 0 | 21 |
| D.Douglas | 5 | 1 | 38 | 0 | 38 |
| K.Williams | 3 | 1 | 34 | 0 | 34 |
| R.Stevenson | 3 | 3 | 16 | 0 | 12 |
| C.Kiner | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| T.Henderson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| H.Henry | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| E.Chism | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Davis | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.Spillane | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Byard | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jacas | 2 | 3 | 5 | 0.5/2 | 0 |
| M.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| C.Woods | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gonzalez | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 1 | 1 | 2 | 0.5/2 | 0 |
| C.Barmore | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Hunter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Da.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Canada | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pharms | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Farmer | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Maye | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tuten | 15 | 73 | 4.9 | 1 | 12 |
| C.Rodriguez | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 9 |
| T.Lawrence | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 15 |
| A.Abdullah | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 19/29 | 182 | 3 | 1 | 102.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Meyers | 8 | 7 | 64 | 1 | 14 |
| P.Washington | 5 | 3 | 40 | 1 | 18 |
| B.Strange | 5 | 3 | 32 | 0 | 23 |
| B.Tuten | 2 | 2 | 17 | 0 | 15 |
| J.Cameron | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| L.Allen | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| Bri.Thomas | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| A.Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Boerkircher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| V.Miller | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Orhorhoro | 2 | 4 | 6 | 1.0/0 | 0 |
| F.Oluokun | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hamilton | 3 | 2 | 5 | 0.5/4 | 0 |
| A.Johnson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hines-Allen | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| E.Murray | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hunter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| M.Dickerson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Walker | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ransaw | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Armstead | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Striggow | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Bry.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.5/4 | 0 |
| J.Tavai | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lane | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jones | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| T.Hunter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































