| コルツ | チーフス | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 29 |
| 5-12 | 3rd Down | 5-13 |
| 329 | Total Net Yards | 523 |
| 63 | Off Plays | 78 |
| 5.2 | Avg Gain | 6.7 |
| 119 | Rushing Net | 152 |
| 210 | Passing Net | 371 |
| 5 (30) | Penalties (Yds) | 8 (86) |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 2 (43.0) | Punts (Avg) | 2 (54.5) |
| 3 | TDs | 3 |
| 3-3 | FGs | 4-5 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 33:00 | Time of Poss. | 37:00 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | T.Warren 1 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (11-65, 6:35) | 7 | 0 |
| 1 | 6:09 | H.Butker 46 yd. Field Goal (6-36, 2:16) | 7 | 3 |
| 1 | 4:34 | T.Kelce 13 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (2-16, 0:44) | 7 | 10 |
| 2 | 14:48 | S.Shrader 42 yd. Field Goal (11-34, 4:46) | 10 | 10 |
| 2 | 9:44 | S.Shrader 49 yd. Field Goal (6-28, 2:58) | 13 | 10 |
| 2 | 2:25 | X.Worthy 1 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-70, 7:19) | 13 | 17 |
| 2 | 0:59 | J.Taylor 24 yd. run (S.Shrader kick) (6-72, 1:26) | 20 | 17 |
| 3 | 8:01 | J.Royals 1 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (14-80, 6:59) | 20 | 24 |
| 4 | 14:15 | H.Butker 28 yd. Field Goal (13-81, 6:24) | 20 | 27 |
| 4 | 5:37 | J.Taylor 5 yd. run (S.Shrader kick) (13-64, 8:38) | 27 | 27 |
| OT | 5:09 | H.Butker 31 yd. Field Goal (11-55, 4:51) | 27 | 30 |
| OT | 3:11 | S.Shrader 38 yd. Field Goal (5-45, 1:58) | 30 | 30 |
| OT | 0:00 | H.Butker 40 yd. Field Goal (7-46, 3:11) | 30 | 33 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 24 | 92 | 3.8 | 2 | 24 |
| D.Burks | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
| D.Jones | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
| T.Warren | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| S.McGowan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 22/31 | 210 | 1 | 1 | 86.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Downs | 9 | 7 | 72 | 0 | 20 |
| L.Treadwell | 3 | 3 | 61 | 0 | 48 |
| J.Taylor | 4 | 4 | 40 | 0 | 15 |
| T.Warren | 7 | 6 | 21 | 1 | 8 |
| A.Pierce | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| K.Allen | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| A.Ogletree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Davis-Gaither | 7 | 7 | 14 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| H.Wohler | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carlies | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Walley | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 1 | 4 | 5 | 1.0/8 | 0 |
| B.Boettcher | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tillery | 2 | 1 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gushiken | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Haulcy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Curry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Key | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Allen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 24 | 117 | 4.9 | 0 | 19 |
| P.Mahomes | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| E.Johnson | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
| K.Tonga | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 32/47 | 382 | 3 | 0 | 114.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Kelce | 11 | 9 | 101 | 1 | 18 |
| T.Thornton | 4 | 4 | 86 | 0 | 45 |
| R.Rice | 6 | 4 | 83 | 0 | 31 |
| K.Walker | 10 | 6 | 61 | 0 | 22 |
| X.Worthy | 7 | 5 | 25 | 1 | 16 |
| E.Johnson | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 |
| J.Royals | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| N.Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 6 | 7 | 13 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tranquill | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Williams | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| P.Woods | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gillotte | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Fulton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| J.Cochrane | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Fulton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































