| イーグルス | ジャガーズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 18 |
| 6-15 | 3rd Down | 5-16 |
| 232 | Total Net Yards | 408 |
| 59 | Off Plays | 68 |
| 3.9 | Avg Gain | 6.0 |
| 22 | Rushing Net | 102 |
| 210 | Passing Net | 306 |
| 7 (43) | Penalties (Yds) | 13 (100) |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 6 (50.5) | Punts (Avg) | 5 (45.6) |
| 2 | TDs | 2 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 24:58 | Time of Poss. | 35:02 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | ジャガーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | P.Washington 51 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (3-63, 1:26) | 0 | 7 |
| 2 | 8:46 | W.Shipley 2 yd. run (J.Elliott kick) (13-64, 7:27) | 7 | 7 |
| 2 | 5:31 | D.Cooper 62 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (3-62, 0:55) | 14 | 7 |
| 3 | 7:11 | C.Little 34 yd. Field Goal (11-69, 6:20) | 14 | 10 |
| 4 | 3:20 | P.Washington 27 yd. pass from T.Lawrence (kick failed, wl) (5-51, 2:07) | 14 | 16 |
| 4 | 0:08 | J.Elliott 48 yd. Field Goal (9-32, 1:27) | 17 | 16 |
| 4 | 0:00 | C.Little 57 yd. Field Goal (1-0, 0:08) | 17 | 19 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Pierce | 11 | 14 | 1.3 | 0 | 6 |
| W.Shipley | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 3 |
| J.Hurts | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 21/40 | 220 | 1 | 0 | 77.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Cooper | 3 | 2 | 71 | 1 | 62 |
| D.Wicks | 8 | 5 | 63 | 0 | 19 |
| M.Lemon | 7 | 5 | 43 | 0 | 18 |
| D.Goedert | 9 | 6 | 38 | 0 | 17 |
| W.Shipley | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Z.Ertz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mundt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Pierce | 5 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Baun | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| C.DeJean | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| T.Woolen | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Carter | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Mitchell | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| K.Moore | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carter | 3 | 2 | 5 | 2.0/25 | 0 |
| J.Campbell | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hunt | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Mukuba | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Young | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Mitchell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hurts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Pierce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tuten | 22 | 72 | 3.3 | 0 | 13 |
| T.Lawrence | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 16 |
| C.Rodriguez | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 24/39 | 331 | 2 | 1 | 95.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Washington | 9 | 6 | 124 | 2 | 51 |
| B.Strange | 8 | 7 | 68 | 0 | 27 |
| J.Cameron | 6 | 3 | 43 | 0 | 32 |
| J.Meyers | 3 | 2 | 37 | 0 | 19 |
| B.Tuten | 3 | 2 | 24 | 0 | 18 |
| N.Boerkircher | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 |
| T.Hunter | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| C.Rodriguez | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| L.Allen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bri.Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Oluokun | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hunter | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hines-Allen | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lewis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lane | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Jar.Jones | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.5/5 | 0 |
| V.Miller | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Striggow | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Walker | 1 | 1 | 2 | 0.5/5 | 0 |
| D.Gardeck | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Merriweather | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Lawrence | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Hainsey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































