| ブラウンズ | ジェッツ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 14 |
| 4-16 | 3rd Down | 8-17 |
| 198 | Total Net Yards | 276 |
| 65 | Off Plays | 66 |
| 3.0 | Avg Gain | 4.2 |
| 96 | Rushing Net | 134 |
| 102 | Passing Net | 142 |
| 6 (30) | Penalties (Yds) | 10 (102) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 8 (52.6) | Punts (Avg) | 7 (42.6) |
| 1 | TDs | 2 |
| 2-2 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 28:35 | Time of Poss. | 31:25 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | ジェッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:17 | G.Wilson 32 yd. pass from G.Smith (J.Sanders kick) (8-80, 3:32) | 0 | 7 |
| 1 | 3:27 | A.Szmyt 25 yd. Field Goal (12-67, 5:50) | 3 | 7 |
| 2 | 10:14 | A.Szmyt 41 yd. Field Goal (9-31, 3:10) | 6 | 7 |
| 4 | 14:37 | J.Sanders 54 yd. Field Goal (9-27, 4:01) | 6 | 10 |
| 4 | 6:15 | D.Boston 29 yd. pass from D.Watson (kick failed, hru) (9-86, 4:23) | 12 | 10 |
| 4 | 3:01 | B.Allen 22 yd. run (J.Sanders kick) (3-23, 0:51) | 12 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 14 | 44 | 3.1 | 0 | 14 |
| D.Watson | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 20 |
| R.Sanders | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| C.Bojorquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 15/33 | 155 | 1 | 0 | 69.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Bond | 7 | 3 | 74 | 0 | 30 |
| D.Boston | 7 | 3 | 46 | 1 | 29 |
| J.Jeudy | 7 | 3 | 19 | 0 | 12 |
| Q.Judkins | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| K.Concepcion | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| H.Fannin | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| R.Sanders | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J.McLaughlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Williams | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| C.Schwesinger | 5 | 3 | 8 | 1.0/13 | 0 |
| D.Ward | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 1 | 4 | 5 | 0.5/5 | 0 |
| S.Williams | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 2 | 2 | 4 | 1.5/13 | 0 |
| S.Kamara | 1 | 2 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| J.Verse | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Hickman | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.McNeil-Warren | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Watson | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bojorquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Sanders | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Schwesinger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Huntington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | 24 | 116 | 4.8 | 1 | 22 |
| I.Davis | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 |
| G.Smith | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 5 |
| I.Williams | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 17/30 | 182 | 1 | 0 | 85.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Wilson | 11 | 7 | 104 | 1 | 32 |
| T.Patrick | 3 | 2 | 26 | 0 | 14 |
| M.Taylor | 3 | 3 | 24 | 0 | 9 |
| I.Williams | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| I.Davis | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Sadiq | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| B.Allen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bailey | 5 | 2 | 7 | 3.0/21 | 0 |
| D.Belton | 3 | 4 | 7 | 1.0/6 | 0 |
| J.Brownlee | 5 | 1 | 6 | 1.0/10 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sherwood | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 2 | 2 | 4 | 1.0/9 | 0 |
| D.Davis | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Briggs | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| T.Sweat | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.McDonald | 1 | 1 | 2 | 1.0/1 | 0 |
| K.Enagbare | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Heflin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| G.Smith | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Sadiq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W.McDonald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































