| コルツ | スティーラーズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 16 |
| 4-15 | 3rd Down | 4-11 |
| 332 | Total Net Yards | 352 |
| 69 | Off Plays | 54 |
| 4.8 | Avg Gain | 6.5 |
| 66 | Rushing Net | 127 |
| 266 | Passing Net | 225 |
| 9 (59) | Penalties (Yds) | 6 (50) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 1 (52.0) | Punts (Avg) | 3 (52.0) |
| 1 | TDs | 4 |
| 5-5 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 32:00 | Time of Poss. | 28:00 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | スティーラーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:57 | S.Shrader 57 yd. Field Goal (7-22, 3:24) | 3 | 0 |
| 1 | 8:45 | J.Warren 80 yd. pass from A.Rodgers (C.Boswell kick) (1-80, 0:12) | 3 | 7 |
| 1 | 6:55 | S.Shrader 56 yd. Field Goal (4-5, 1:50) | 6 | 7 |
| 2 | 13:17 | P.Freiermuth 1 yd. pass from A.Rodgers (C.Boswell kick) (12-80, 8:38) | 6 | 14 |
| 2 | 7:43 | T.Warren 1 yd. run (S.Shrader kick) (11-71, 5:34) | 13 | 14 |
| 2 | 0:21 | C.Boswell 48 yd. Field Goal (11-58, 2:21) | 13 | 17 |
| 3 | 10:23 | S.Shrader 22 yd. Field Goal (9-56, 4:37) | 16 | 17 |
| 3 | 7:06 | J.Warren 50 yd. run (C.Boswell kick) (5-60, 3:17) | 16 | 24 |
| 3 | 2:13 | S.Shrader 40 yd. Field Goal (10-45, 4:53) | 19 | 24 |
| 4 | 11:42 | S.Shrader 28 yd. Field Goal (12-51, 4:29) | 22 | 24 |
| 4 | 6:35 | P.Freiermuth 17 yd. pass from A.Rodgers (C.Boswell kick) (10-64, 5:07) | 22 | 31 |
| 4 | 3:43 | C.Boswell 54 yd. Field Goal (4-3, 0:29) | 22 | 34 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 15 | 45 | 3.0 | 0 | 20 |
| S.McGowan | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 10 |
| D.Jones | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 |
| T.Warren | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 24/44 | 267 | 0 | 0 | 72.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Warren | 9 | 7 | 83 | 0 | 29 |
| J.Downs | 6 | 3 | 47 | 0 | 42 |
| K.Allen | 9 | 5 | 45 | 0 | 14 |
| J.Taylor | 4 | 3 | 37 | 0 | 24 |
| L.Treadwell | 8 | 2 | 34 | 0 | 22 |
| M.Alie-Cox | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| A.Ogletree | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| S.McGowan | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| N.Westbrook-Ikhine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Burks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Davis-Gaither | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Haulcy | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 3 | 3 | 6 | 1.0/10 | 0 |
| J.Walley | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ajiake | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Allen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Boettcher | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gumbs | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tillery | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Walley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Warren | 15 | 101 | 6.7 | 1 | 50 |
| D.Metcalf | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| A.Rodgers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| L.Nichols | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| G.Bernard | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| P.Freiermuth | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| M.Rudolph | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 22/31 | 235 | 3 | 0 | 125.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Warren | 6 | 6 | 87 | 1 | 80 |
| G.Bernard | 9 | 6 | 80 | 0 | 25 |
| P.Freiermuth | 7 | 5 | 44 | 2 | 17 |
| D.Metcalf | 4 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| D.Washington | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 |
| R.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Wilson | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brisker | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| P.Queen | 0 | 7 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Everette | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Black | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sawyer | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Samuel | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Benton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Heyward | 1 | 2 | 3 | 1.0/1 | 0 |
| S.Joseph | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Rubio | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Highsmith | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Spears-Jennings | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Metcalf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































