| ブロンコス | チャージャーズ | |
|---|---|---|
| 18 | First Downs | 14 |
| 1-12 | 3rd Down | 5-14 |
| 224 | Total Net Yards | 237 |
| 57 | Off Plays | 63 |
| 3.9 | Avg Gain | 3.8 |
| 106 | Rushing Net | 155 |
| 118 | Passing Net | 82 |
| 7 (40) | Penalties (Yds) | 9 (93) |
| 1 | Turnovers | 3 |
| 5 (45.6) | Punts (Avg) | 5 (47.8) |
| 2 | TDs | 2 |
| 3-4 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 29:07 | Time of Poss. | 30:53 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | チャージャーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:53 | J.Dobbins 2 yd. run (W.Lutz kick) (4-40, 1:43) | 7 | 0 |
| 2 | 8:18 | C.Dicker 42 yd. Field Goal (10-33, 4:55) | 7 | 3 |
| 2 | 1:48 | W.Lutz 34 yd. Field Goal (14-60, 6:30) | 10 | 3 |
| 3 | 5:32 | H.Rucci 7 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (14-73, 9:28) | 10 | 10 |
| 3 | 0:57 | K.Vidal 42 yd. run (C.Dicker kick) (1-42, 0:10) | 10 | 17 |
| 4 | 8:53 | C.Sutton 5 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (5-41, 1:34) | 17 | 17 |
| 4 | 5:07 | W.Lutz 19 yd. Field Goal (5-22, 2:48) | 20 | 17 |
| 4 | 1:08 | W.Lutz 36 yd. Field Goal (5-16, 2:11) | 23 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Dobbins | 18 | 68 | 3.8 | 1 | 14 |
| B.Nix | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 7 |
| J.Waddle | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| R.Harvey | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| T.Badie | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| A.Prentice | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| M.Mims | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 16/27 | 123 | 1 | 0 | 82.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| E.Engram | 4 | 4 | 55 | 0 | 34 |
| J.Waddle | 5 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| C.Sutton | 3 | 2 | 18 | 1 | 13 |
| T.Franklin | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
| L.Humphrey | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Dobbins | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| M.Mims | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| R.Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Badie | 1 | 1 | -5 | 0 | -5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Strnad | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| A.Singleton | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Barron | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.McMillian | 4 | 1 | 5 | 1.0/7 | 0 |
| N.Bonitto | 3 | 1 | 4 | 2.0/12 | 0 |
| B.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| D.Tillman | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Robinson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 3 | 4 | 1.0/11 | 0 |
| K.Abrams-Draine | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Uwazurike | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Allen | 1 | 2 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| M.Roach | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hufanga | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Elliss | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Key | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Jones | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Nix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.McGlinchey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hufanga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z.Allen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Vidal | 8 | 57 | 7.1 | 1 | 42 |
| J.Herbert | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 23 |
| O.Hampton | 14 | 33 | 2.4 | 0 | 11 |
| K.Mitchell | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 9 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 14/24 | 121 | 1 | 1 | 68.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kolar | 4 | 3 | 37 | 0 | 19 |
| M.Valdes-Scantling | 3 | 2 | 22 | 0 | 13 |
| K.Mitchell | 4 | 3 | 18 | 0 | 9 |
| T.Harris | 4 | 2 | 16 | 0 | 14 |
| T.Wease | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| H.Rucci | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| O.Hampton | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| O.Gadsden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Vidal | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Mesidor | 5 | 3 | 8 | 1.0/5 | 0 |
| E.Molden | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Henley | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Phillips | 0 | 6 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jefferson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Still | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Hart | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Leonard | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Eboigbe | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Caldwell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Dupree | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Barrett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Mickens | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Kolar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Mesidor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Herbert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































