| テキサンズ | ジャガーズ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 24 |
| 5-11 | 3rd Down | 7-12 |
| 426 | Total Net Yards | 412 |
| 59 | Off Plays | 68 |
| 7.2 | Avg Gain | 6.1 |
| 114 | Rushing Net | 106 |
| 312 | Passing Net | 306 |
| 6 (40) | Penalties (Yds) | 6 (66) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 3 (49.3) | Punts (Avg) | 2 (47.5) |
| 4 | TDs | 4 |
| 2-2 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 29:37 | Time of Poss. | 30:23 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | ジャガーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | F.Moreau 6 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (5-62, 3:01) | 7 | 0 |
| 2 | 6:47 | B.Tuten 27 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (8-79, 4:26) | 7 | 7 |
| 2 | 4:16 | K.Fairbairn 25 yd. Field Goal (7-62, 2:31) | 10 | 7 |
| 2 | 0:55 | B.Tuten 2 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (9-48, 3:21) | 10 | 14 |
| 2 | 0:08 | F.Moreau 1 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (3-63, 0:47) | 17 | 14 |
| 3 | 9:21 | J.Noel 13 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (11-65, 5:39) | 24 | 14 |
| 3 | 2:34 | N.Boerkircher 1 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (6-69, 2:57) | 24 | 21 |
| 3 | 0:50 | J.Jordan 25 yd. run (K.Fairbairn kick) (5-65, 1:44) | 31 | 21 |
| 4 | 11:26 | T.Hunter 7 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (9-61, 4:24) | 31 | 28 |
| 4 | 1:55 | C.Little 60 yd. Field Goal (7-38, 1:58) | 31 | 31 |
| 4 | 0:00 | K.Fairbairn 49 yd. Field Goal (7-36, 1:55) | 34 | 31 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Marks | 15 | 56 | 3.7 | 0 | 11 |
| J.Jordan | 6 | 43 | 7.2 | 1 | 25 |
| C.Stover | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| C.Stroud | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| N.Collins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 24/34 | 312 | 3 | 1 | 116.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Noel | 4 | 4 | 107 | 1 | 50 |
| N.Collins | 5 | 3 | 74 | 0 | 42 |
| M.Harrison | 4 | 3 | 34 | 0 | 14 |
| D.Schultz | 6 | 4 | 33 | 0 | 16 |
| W.Marks | 3 | 2 | 25 | 0 | 19 |
| K.Boutte | 3 | 2 | 16 | 0 | 10 |
| X.Hutchinson | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| F.Moreau | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| J.Jordan | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| B.Jordan | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Lassiter | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| A.Al-Shaair | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stingley | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| H.To'oTo'o | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Togiai | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bullock | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| R.Blankenship | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Stewart | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Smith | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hunter | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Hall | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Rankins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| W.Anderson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Ramsey | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.McDonald | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Crumedy | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Bullock | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Rodriguez | 11 | 55 | 5.0 | 0 | 14 |
| B.Tuten | 12 | 39 | 3.3 | 0 | 5 |
| T.Lawrence | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
| L.Allen | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 24/41 | 306 | 4 | 1 | 104.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Meyers | 10 | 5 | 83 | 0 | 28 |
| P.Washington | 11 | 4 | 64 | 0 | 27 |
| T.Hunter | 4 | 4 | 59 | 1 | 26 |
| B.Tuten | 4 | 4 | 48 | 2 | 27 |
| B.Strange | 7 | 5 | 44 | 0 | 24 |
| N.Boerkircher | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| Bri.Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Oluokun | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Merriweather | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Jar.Jones | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| V.Miller | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Combs | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lewis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Murray | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hunter | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| T.Walker | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hamilton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Armstead | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hines-Allen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Dickerson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Orhorhoro | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hunter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































