| ジェッツ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 21 | First Downs | 22 |
| 3-10 | 3rd Down | 8-15 |
| 324 | Total Net Yards | 383 |
| 60 | Off Plays | 68 |
| 5.4 | Avg Gain | 5.6 |
| 97 | Rushing Net | 148 |
| 227 | Passing Net | 235 |
| 5 (35) | Penalties (Yds) | 5 (57) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 2 (47.0) | Punts (Avg) | 2 (50.0) |
| 1 | TDs | 3 |
| 4-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 30:03 | Time of Poss. | 29:57 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジェッツ | ペイトリオッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:17 | J.Sanders 42 yd. Field Goal (13-48, 6:43) | 3 | 0 |
| 1 | 4:10 | R.Doubs 42 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (2-42, 0:12) | 3 | 7 |
| 2 | 1:46 | A.Borregales 32 yd. Field Goal (12-47, 5:11) | 3 | 10 |
| 2 | 0:14 | D.Douglas 9 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (7-71, 1:09) | 3 | 17 |
| 3 | 10:24 | O.Cooper 48 yd. pass from G.Smith (J.Sanders kick) (3-60, 1:24) | 10 | 17 |
| 3 | 4:46 | J.Sanders 36 yd. Field Goal (6-18, 3:24) | 13 | 17 |
| 4 | 14:10 | H.Henry 7 yd. pass from D.Maye (kick failed, wl) (12-68, 5:36) | 13 | 23 |
| 4 | 7:20 | J.Sanders 40 yd. Field Goal (9-33, 3:38) | 16 | 23 |
| 4 | 1:12 | A.Borregales 27 yd. Field Goal (13-51, 6:08) | 16 | 26 |
| 4 | 0:32 | J.Sanders 36 yd. Field Goal (6-57, 0:40) | 19 | 26 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | 17 | 78 | 4.6 | 0 | 16 |
| I.Davis | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 9 |
| I.Williams | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| G.Smith | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 20/30 | 252 | 1 | 1 | 89.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| O.Cooper | 7 | 6 | 103 | 1 | 48 |
| G.Wilson | 6 | 4 | 44 | 0 | 15 |
| M.Taylor | 6 | 4 | 33 | 0 | 9 |
| B.Allen | 2 | 2 | 26 | 0 | 16 |
| T.Patrick | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| K.Sadiq | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| I.Davis | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| J.Woods | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Sherwood | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| D.Belton | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Davis | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Briggs | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Enagbare | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bailey | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Sweat | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brownlee | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Bailey | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kiner | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 12 |
| R.Stevenson | 14 | 36 | 2.6 | 0 | 12 |
| T.Henderson | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 8 |
| D.Maye | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 21 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 18/32 | 235 | 3 | 0 | 110.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Douglas | 8 | 7 | 86 | 1 | 39 |
| H.Henry | 5 | 4 | 48 | 1 | 16 |
| R.Doubs | 1 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| A.Brown | 10 | 3 | 27 | 0 | 15 |
| K.Williams | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| E.Raridon | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| T.Henderson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| E.Chism | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Byard | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gonzalez | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| R.Spillane | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Woodson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durden | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jacas | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| C.Woods | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| Dr.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Farmer | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| C.Barmore | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| L.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Da.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Woods | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Henderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































