| ブロンコス | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 27 | First Downs | 28 |
| 6-10 | 3rd Down | 3-10 |
| 312 | Total Net Yards | 353 |
| 65 | Off Plays | 62 |
| 4.8 | Avg Gain | 5.7 |
| 82 | Rushing Net | 96 |
| 230 | Passing Net | 257 |
| 8 (50) | Penalties (Yds) | 13 (119) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 3 (53.7) | Punts (Avg) | 3 (53.3) |
| 3 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 0-1 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 31:55 | Time of Poss. | 28:05 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | W.Lutz 26 yd. Field Goal (9-47, 3:51) | 3 | 0 |
| 1 | 1:23 | C.Sutton 3 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (10-81, 6:42) | 10 | 0 |
| 2 | 1:27 | T.Tremble 10 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (14-86, 6:02) | 10 | 7 |
| 2 | 0:04 | W.Lutz 48 yd. Field Goal (7-30, 1:23) | 13 | 7 |
| 3 | 11:30 | D.Waller 15 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (6-65, 3:30) | 13 | 14 |
| 4 | 10:17 | J.Coleman 9 yd. run (pass failed) (14-80, 6:13) | 19 | 14 |
| 4 | 5:41 | P.Bryant 26 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (6-61, 3:00) | 26 | 14 |
| 4 | 3:05 | T.McMillan 4 yd. pass from B.Young (R.Fitzgerald kick) (12-64, 2:36) | 26 | 21 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Coleman | 17 | 57 | 3.4 | 1 | 9 |
| J.Dobbins | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 |
| M.Mims | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| B.Nix | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 25/37 | 237 | 2 | 1 | 91.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Bryant | 5 | 4 | 56 | 1 | 26 |
| C.Sutton | 9 | 5 | 45 | 1 | 12 |
| E.Engram | 5 | 4 | 33 | 0 | 19 |
| J.Coleman | 4 | 4 | 31 | 0 | 10 |
| T.Franklin | 4 | 3 | 31 | 0 | 14 |
| J.Waddle | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| A.Trautman | 3 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| J.Dobbins | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| M.Mims | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Barron | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.McMillian | 4 | 2 | 6 | 1.0/3 | 0 |
| A.Singleton | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Skinner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Strnad | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Rapp | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Surtain | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cooper | 1 | 3 | 4 | 0.5/4 | 0 |
| D.Jones | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bonitto | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| R.Moss | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tillman | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Allen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Key | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| S.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Roach | 0 | 1 | 1 | 0.5/4 | 0 |
| T.Onyedim | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Key | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Nix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Coleman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bonitto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Onyedim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 16 | 79 | 4.9 | 0 | 23 |
| B.Young | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| T.Etienne | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| J.Coker | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 28/39 | 276 | 3 | 1 | 106.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Waller | 10 | 8 | 90 | 1 | 21 |
| T.McMillan | 6 | 4 | 56 | 1 | 20 |
| J.Metchie | 2 | 2 | 40 | 0 | 25 |
| J.Coker | 5 | 4 | 29 | 0 | 11 |
| T.Tremble | 6 | 4 | 24 | 1 | 10 |
| M.Evans | 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| C.Hubbard | 5 | 4 | 17 | 0 | 8 |
| B.Tremayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Dodson | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lloyd | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Smith-Wade | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| P.Jones | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 |
| M.Wilson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Brown | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thornton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| T.Gipson | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Hunter | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Hampton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Umanmielen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Wheatley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wharton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Thornton | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Hubbard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































