| カウボーイズ | コルツ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 15 |
| 5-16 | 3rd Down | 3-13 |
| 508 | Total Net Yards | 271 |
| 71 | Off Plays | 59 |
| 7.2 | Avg Gain | 4.6 |
| 179 | Rushing Net | 105 |
| 329 | Passing Net | 166 |
| 14 (153) | Penalties (Yds) | 9 (67) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 5 (44.8) | Punts (Avg) | 6 (49.5) |
| 3 | TDs | 2 |
| 2-3 | FGs | 3-3 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 35:43 | Time of Poss. | 24:17 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カウボーイズ | コルツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | B.Aubrey 45 yd. Field Goal (7-34, 3:15) | 3 | 0 |
| 1 | 6:13 | S.McGowan 2 yd. run (S.Shrader kick) (6-19, 2:36) | 3 | 7 |
| 2 | 14:08 | J.Ferguson 10 yd. pass from D.Prescott (B.Aubrey kick) (15-65, 7:05) | 10 | 7 |
| 2 | 0:21 | C.Lamb 44 yd. pass from D.Prescott (B.Aubrey kick) (4-75, 0:28) | 17 | 7 |
| 3 | 6:12 | S.Shrader 47 yd. Field Goal (11-29, 5:12) | 17 | 10 |
| 3 | 2:10 | B.Aubrey 28 yd. Field Goal (10-60, 4:02) | 20 | 10 |
| 3 | 1:17 | A.Dulin 55 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (2-60, 0:53) | 20 | 17 |
| 4 | 5:56 | S.Shrader 59 yd. Field Goal (5-42, 1:47) | 20 | 20 |
| 4 | 1:37 | S.Shrader 50 yd. Field Goal (8-28, 1:53) | 20 | 23 |
| 4 | 1:08 | J.Williams 1 yd. run (B.Aubrey kick) (4-65, 0:29) | 27 | 23 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 20 | 101 | 5.1 | 1 | 15 |
| T.Goodson | 12 | 77 | 6.4 | 0 | 13 |
| D.Prescott | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 21/34 | 335 | 2 | 0 | 114.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Lamb | 16 | 10 | 195 | 1 | 48 |
| R.Flournoy | 3 | 2 | 53 | 0 | 46 |
| J.Williams | 5 | 4 | 23 | 0 | 13 |
| J.Mingo | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| J.Ferguson | 2 | 2 | 21 | 1 | 11 |
| B.Spann-Ford | 3 | 2 | 20 | 0 | 16 |
| J.Hudson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Goodson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Williams | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Gary | 5 | 1 | 6 | 1.0/4 | 0 |
| S.James | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| O.Ogbonnia | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hooker | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bland | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Houston | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Locke | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Downs | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 1 |
| D.Winters | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Clark | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durant | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Liufau | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Garcia | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Downs | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Lamb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 13 | 46 | 3.5 | 0 | 7 |
| S.McGowan | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 36 |
| D.Jones | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| A.Dulin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 20/34 | 180 | 1 | 1 | 70.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dulin | 2 | 1 | 55 | 1 | 55 |
| T.Warren | 7 | 4 | 44 | 0 | 13 |
| K.Allen | 8 | 4 | 26 | 0 | 11 |
| J.Downs | 6 | 3 | 24 | 0 | 9 |
| J.Taylor | 5 | 5 | 18 | 0 | 6 |
| A.Gould | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| D.Burks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Treadwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.McGowan | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Wohler | 6 | 10 | 16 | 0.0/0 | 0 |
| B.Boettcher | 3 | 8 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| C.Allen | 3 | 7 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tillery | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gushiken | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 1 | 2 | 3 | 1.0/4 | 0 |
| C.Curry | 1 | 2 | 3 | 1.0/2 | 0 |
| K.Harris | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carlies | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ajiake | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 |
| A.Adebawore | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ajiake | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































