| ジェッツ | チーフス | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 27 |
| 2-12 | 3rd Down | 6-11 |
| 229 | Total Net Yards | 391 |
| 62 | Off Plays | 65 |
| 3.7 | Avg Gain | 6.0 |
| 106 | Rushing Net | 163 |
| 123 | Passing Net | 228 |
| 9 (57) | Penalties (Yds) | 3 (20) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 3 (52.7) | Punts (Avg) | 3 (46.7) |
| 0 | TDs | 5 |
| 4-5 | FGs | 0-1 |
| 0 | TO Remain | 3 |
| 31:06 | Time of Poss. | 28:54 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジェッツ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:47 | J.Sanders 23 yd. Field Goal (14-64, 8:13) | 3 | 0 |
| 1 | 4:35 | J.Sanders 48 yd. Field Goal (4-4, 0:59) | 6 | 0 |
| 2 | 14:56 | K.Walker 7 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-82, 4:39) | 6 | 7 |
| 2 | 8:12 | J.Sanders 49 yd. Field Goal (12-37, 6:44) | 9 | 7 |
| 2 | 5:37 | K.Walker 25 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (2-24, 0:44) | 9 | 14 |
| 2 | 2:16 | J.Sanders 54 yd. Field Goal (8-31, 3:21) | 12 | 14 |
| 3 | 10:20 | T.Kelce 1 yd. run (H.Butker kick) (10-60, 4:40) | 12 | 21 |
| 3 | 0:11 | K.Walker 2 yd. run (H.Butker kick) (8-82, 4:03) | 12 | 28 |
| 4 | 3:35 | E.Johnson 6 yd. run (H.Butker kick) (8-57, 2:55) | 12 | 35 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Hall | 15 | 61 | 4.1 | 0 | 16 |
| B.Allen | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 12 |
| G.Smith | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| I.Williams | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 18/32 | 165 | 0 | 0 | 70.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| O.Cooper | 11 | 8 | 58 | 0 | 16 |
| K.Sadiq | 4 | 4 | 49 | 0 | 17 |
| B.Hall | 4 | 3 | 26 | 0 | 14 |
| B.Allen | 2 | 2 | 21 | 0 | 19 |
| M.Taylor | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| A.Mitchell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bailey | 5 | 4 | 9 | 2.0/14 | 0 |
| D.Davis | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sherwood | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Belton | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Enagbare | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Page | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Heflin | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.McDonald | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ponds | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brownlee | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Bailey | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Stiggers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W.McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 18 | 102 | 5.7 | 1 | 12 |
| E.Johnson | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 12 |
| J.Ott | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| P.Mahomes | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| T.Kelce | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| J.Fields | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 23/31 | 242 | 2 | 0 | 117.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Kelce | 6 | 4 | 72 | 0 | 38 |
| R.Rice | 7 | 5 | 49 | 0 | 21 |
| X.Worthy | 6 | 6 | 48 | 0 | 19 |
| K.Walker | 4 | 4 | 41 | 2 | 25 |
| J.Royals | 2 | 2 | 18 | 0 | 10 |
| N.Gray | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| J.Briningstool | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| C.Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Tranquill | 7 | 6 | 13 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 5 | 7 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 4 | 2 | 6 | 2.0/13 | 0 |
| C.Conner | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Fulton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 2 | 2 | 4 | 2.0/15 | 0 |
| N.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gillotte | 2 | 0 | 2 | 1.0/14 | 0 |
| F.Anudike-Uzomah | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Canady | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cochrane | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.McDonald | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| P.Mahomes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Fields | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bolton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































