| ブラウンズ | セインツ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 21 |
| 8-18 | 3rd Down | 7-16 |
| 355 | Total Net Yards | 396 |
| 70 | Off Plays | 72 |
| 5.1 | Avg Gain | 5.5 |
| 95 | Rushing Net | 160 |
| 260 | Passing Net | 236 |
| 10 (58) | Penalties (Yds) | 4 (25) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 5 (53.4) | Punts (Avg) | 4 (43.8) |
| 2 | TDs | 2 |
| 3-3 | FGs | 3-4 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 34:09 | Time of Poss. | 34:51 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | セインツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | C.Smyth 30 yd. Field Goal (8-51, 5:08) | 0 | 3 |
| 2 | 10:30 | A.Szmyt 41 yd. Field Goal (9-35, 4:38) | 3 | 3 |
| 3 | 9:01 | A.Szmyt 30 yd. Field Goal (8-66, 4:22) | 6 | 3 |
| 3 | 2:26 | C.Smyth 27 yd. Field Goal (13-54, 6:35) | 6 | 6 |
| 4 | 5:38 | C.Smyth 48 yd. Field Goal (10-28, 4:54) | 6 | 9 |
| 4 | 5:21 | K.Concepcion 64 yd. pass from S.Sanders (A.Szmyt kick) (1-64, 0:17) | 13 | 9 |
| 4 | 0:58 | A.Estime 2 yd. run (C.Smyth kick) (6-55, 0:50) | 13 | 16 |
| 4 | 0:08 | A.Szmyt 51 yd. Field Goal (7-41, 0:50) | 16 | 16 |
| OT | 4:17 | J.Johnson 15 yd. pass from T.Shough (C.Smyth kick) (11-74, 5:43) | 16 | 23 |
| OT | 1:00 | H.Fannin 39 yd. pass from S.Sanders (pass failed) (8-67, 3:17) | 22 | 23 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 15 | 43 | 2.9 | 0 | 12 |
| S.Sanders | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 11 |
| D.Sampson | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 6 |
| K.Concepcion | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Sanders | 19/31 | 297 | 2 | 0 | 114.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Boston | 7 | 6 | 98 | 0 | 60 |
| K.Concepcion | 6 | 4 | 85 | 1 | 64 |
| H.Fannin | 2 | 2 | 42 | 1 | 39 |
| J.Jeudy | 4 | 2 | 37 | 0 | 30 |
| D.Sampson | 6 | 3 | 27 | 0 | 16 |
| T.Wallace | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Q.Judkins | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| B.Whiteheart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Corley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwesinger | 10 | 5 | 15 | 2.0/4 | 0 |
| R.Hickman | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Williams | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 4 | 1 | 5 | 2.0/16 | 0 |
| D.Ward | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| E.McNeil-Warren | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Graham | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Kamara | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
| J.Verse | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnett | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Schwesinger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Huntington | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.McMillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Estime | 15 | 72 | 4.8 | 1 | 18 |
| T.Shough | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 14 |
| A.Kamara | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 15 |
| Z.White | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Shough | 21/35 | 265 | 1 | 0 | 93.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 12 | 7 | 98 | 0 | 36 |
| B.Brown | 1 | 1 | 52 | 0 | 52 |
| J.Johnson | 2 | 2 | 34 | 1 | 19 |
| J.Tyson | 5 | 4 | 30 | 0 | 9 |
| A.Kamara | 4 | 3 | 17 | 0 | 8 |
| D.Vele | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| N.Fant | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| A.Estime | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| B.Lance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Elliss | 8 | 3 | 11 | 1.0/7 | 0 |
| P.Werner | 3 | 8 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| K.McKinstry | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Granderson | 5 | 2 | 7 | 2.0/15 | 0 |
| J.Reid | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Boyd | 3 | 1 | 4 | 1.0/8 | 0 |
| C.Young | 2 | 2 | 4 | 1.0/7 | 0 |
| N.Shepherd | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sanker | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wooden | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Emerson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackmon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jordan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| V.Broughton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Howden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Shough | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tyson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Kamara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































