| ラムズ | チーフス | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 17 |
| 2-8 | 3rd Down | 7-16 |
| 321 | Total Net Yards | 314 |
| 52 | Off Plays | 64 |
| 6.2 | Avg Gain | 4.9 |
| 93 | Rushing Net | 125 |
| 228 | Passing Net | 189 |
| 4 (26) | Penalties (Yds) | 12 (83) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 4 (60.8) | Punts (Avg) | 5 (44.4) |
| 2 | TDs | 0 |
| 2-2 | FGs | 4-4 |
| 2 | TO Remain | 2 |
| 26:35 | Time of Poss. | 33:25 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | H.Mevis 25 yd. Field Goal (13-73, 6:25) | 3 | 0 |
| 2 | 7:43 | H.Butker 37 yd. Field Goal (13-46, 6:18) | 3 | 3 |
| 2 | 3:39 | H.Mevis 40 yd. Field Goal (7-42, 4:04) | 6 | 3 |
| 2 | 0:34 | H.Butker 35 yd. Field Goal (10-42, 3:05) | 6 | 6 |
| 3 | 3:52 | H.Butker 59 yd. Field Goal (11-46, 6:02) | 6 | 9 |
| 4 | 12:37 | D.Connors 9 yd. pass from T.Simpson (H.Mevis kick) (4-23, 2:03) | 13 | 9 |
| 4 | 6:32 | D.Connors 2 yd. pass from T.Simpson (H.Mevis kick) (8-87, 3:24) | 20 | 9 |
| 4 | 1:58 | H.Butker 26 yd. Field Goal (12-65, 4:34) | 20 | 12 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Waters | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 26 |
| J.Hunter | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 13 |
| D.Connors | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 11 |
| T.Simpson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Simpson | 21/25 | 190 | 2 | 0 | 125.0 |
| S.Bennett | 4/6 | 38 | 0 | 0 | 84.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Presley | 4 | 4 | 58 | 0 | 23 |
| M.Redman | 3 | 3 | 47 | 0 | 23 |
| M.Klare | 8 | 7 | 37 | 0 | 11 |
| D.Connors | 4 | 4 | 29 | 2 | 13 |
| X.Smith | 4 | 4 | 26 | 0 | 13 |
| C.Daniels | 5 | 2 | 18 | 0 | 16 |
| T.Scott | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Andersen | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| N.Valcarcel | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Rickert | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Keenan | 1 | 4 | 5 | 1.0/0 | 0 |
| B.Norton | 0 | 5 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Ingle | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Rice | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Fourqurean | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Zdroik | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lampkin | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Hill-Green | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Peterson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Cook | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Johnson | 2 | 0 | 2 | 1.0/13 | 0 |
| T.Hamilton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.Bailey | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Moi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.McPhearson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| E.Johnson | 12 | 59 | 4.9 | 0 | 13 |
| C.Oladokun | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| B.Smith | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 7 |
| E.Demercado | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| J.Fields | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Nussmeier | 13/19 | 98 | 0 | 0 | 80.6 |
| C.Oladokun | 5/11 | 63 | 0 | 0 | 63.8 |
| J.Fields | 4/4 | 41 | 0 | 0 | 109.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Ott | 3 | 2 | 40 | 0 | 27 |
| J.Briningstool | 4 | 3 | 29 | 0 | 10 |
| C.Allen | 5 | 2 | 20 | 0 | 13 |
| N.Remigio | 2 | 2 | 20 | 0 | 17 |
| J.Royals | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
| A.Armstrong | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| B.Smith | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| E.Johnson | 3 | 3 | 10 | 0 | 11 |
| T.Watson | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| N.Gray | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| J.Wiley | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Weimer | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Caldwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.De Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brownlee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hicks | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Canady | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bassa | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cochrane | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| X.Nwankpa | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Fulton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Singleton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Elam | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Arnold | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.McDonald | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Thomas | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.Bissainthe | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Smith | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| V.Anthony | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Knowles | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Perkins-McAllister | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Anudike-Uzomah | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.McCalister | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Hurkett | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































