| イーグルス | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 18 | First Downs | 21 |
| 4-11 | 3rd Down | 9-17 |
| 301 | Total Net Yards | 388 |
| 59 | Off Plays | 69 |
| 5.1 | Avg Gain | 5.6 |
| 90 | Rushing Net | 140 |
| 211 | Passing Net | 248 |
| 6 (50) | Penalties (Yds) | 7 (73) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 4 (46.0) | Punts (Avg) | 5 (44.8) |
| 3 | TDs | 3 |
| 0-0 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 27:19 | Time of Poss. | 32:41 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | ペイトリオッツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:22 | W.Shipley 5 yd. run (J.Elliott kick) (13-77, 6:49) | 7 | 0 |
| 2 | 11:06 | A.Borregales 41 yd. Field Goal (8-50, 3:16) | 7 | 3 |
| 2 | 2:48 | K.Williams 69 yd. pass from T.DeVito (A.Borregales kick) (3-79, 1:15) | 7 | 10 |
| 2 | 1:04 | B.Covey 14 yd. pass from T.McKee (J.Elliott kick) (5-62, 1:44) | 14 | 10 |
| 4 | 13:33 | L.Larison 2 yd. run (A.Borregales kick) (12-59, 5:29) | 14 | 17 |
| 4 | 3:39 | C.Steele 20 yd. pass from T.McKee (J.Elliott kick) (9-52, 5:05) | 21 | 17 |
| 4 | 0:57 | N.DeGennaro 37 yd. pass from B.Morton (A.Borregales kick) (11-73, 2:42) | 21 | 24 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Shipley | 11 | 56 | 5.1 | 1 | 18 |
| C.Steele | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 9 |
| Q.Watkins | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.McKee | 16/22 | 173 | 2 | 0 | 125.8 |
| A.Dalton | 3/10 | 44 | 0 | 0 | 45.4 |
| C.Payton | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 108.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Steele | 7 | 6 | 84 | 1 | 28 |
| D.Cooper | 4 | 3 | 44 | 0 | 25 |
| S.Smartt | 6 | 5 | 37 | 0 | 10 |
| E.Ezukanma | 3 | 3 | 30 | 0 | 17 |
| B.Covey | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| C.Latu | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| S.Toure | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| E.Stowers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Watkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Wade | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| C.Campbell | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pulley | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Trotter | 3 | 2 | 5 | 1.0/4 | 0 |
| D.Lawson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Robinson | 4 | 0 | 4 | 2.0/21 | 0 |
| G.Hall | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gushiken | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.McWilliams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wisniewski | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Weru | 1 | 2 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| A.Sam | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Mondon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Blay | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| U.Bernard | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Bolden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gray | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Covey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Payton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Wade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.DeVito | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 36 |
| J.Miller | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 20 |
| L.Larison | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 10 |
| H.Haskins | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 |
| J.Hasty | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 4 |
| B.Morton | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.DeVito | 8/15 | 151 | 1 | 0 | 110.7 |
| B.Morton | 13/17 | 129 | 1 | 0 | 117.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 6 | 2 | 74 | 1 | 69 |
| N.DeGennaro | 5 | 4 | 61 | 1 | 37 |
| E.Chism | 4 | 4 | 45 | 0 | 24 |
| L.Larison | 4 | 3 | 41 | 0 | 28 |
| J.Westover | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| C.Dorner | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 |
| K.Dixon | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| J.Hasty | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| T.Palmer | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Prentice | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| C.Dippre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Saunders | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Brown | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Pettus | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Muma | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gainer | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| K.Vildor | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Swinson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Butler | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Wilson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jacas | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Gregory | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Farmer | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Obiazor | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Luketa | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Iton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Taylor | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Prunty | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Hutchins | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| K.Jacobs | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Britt | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Manuma | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Crossley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Rogers | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Minor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hasty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Hutchins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































