| ベンガルズ | イーグルス | |
|---|---|---|
| 25 | First Downs | 14 |
| 7-13 | 3rd Down | 6-15 |
| 420 | Total Net Yards | 210 |
| 64 | Off Plays | 59 |
| 6.6 | Avg Gain | 3.6 |
| 211 | Rushing Net | 70 |
| 209 | Passing Net | 140 |
| 8 (49) | Penalties (Yds) | 6 (30) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 1 (55.0) | Punts (Avg) | 5 (49.8) |
| 3 | TDs | 1 |
| 3-3 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 3 |
| 34:21 | Time of Poss. | 25:39 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ベンガルズ | イーグルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:27 | E.McPherson 29 yd. Field Goal (10-60, 5:06) | 3 | 0 |
| 1 | 1:18 | E.McPherson 58 yd. Field Goal (12-57, 5:11) | 6 | 0 |
| 2 | 6:08 | E.McPherson 34 yd. Field Goal (10-48, 4:55) | 9 | 0 |
| 2 | 0:00 | J.Elliott 45 yd. Field Goal (11-35, 2:25) | 9 | 3 |
| 3 | 13:53 | J.Elliott 56 yd. Field Goal (4-5, 0:57) | 9 | 6 |
| 3 | 8:40 | K.Williams 11 yd. pass from S.Clifford (E.McPherson kick) (10-70, 5:13) | 16 | 6 |
| 3 | 2:42 | C.Steele 5 yd. pass from A.Dalton (J.Elliott kick) (11-76, 5:58) | 16 | 13 |
| 4 | 5:59 | K.Bullock 6 yd. run (E.McPherson kick) (11-77, 7:07) | 23 | 13 |
| 4 | 4:31 | J.Haynes 39 yd. run (E.McPherson kick) (1-39, 0:15) | 30 | 13 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Bullock | 14 | 85 | 6.1 | 1 | 25 |
| J.Haynes | 7 | 78 | 11.1 | 1 | 39 |
| T.Brooks | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 10 |
| G.Brightwell | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 6 |
| K.Milton | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| S.Clifford | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 12/19 | 156 | 0 | 0 | 88.9 |
| S.Clifford | 5/9 | 53 | 1 | 0 | 110.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Meyers | 3 | 3 | 51 | 0 | 25 |
| K.Williams | 5 | 4 | 39 | 1 | 22 |
| Cha.Jones | 3 | 2 | 36 | 0 | 19 |
| N.Thomas | 4 | 2 | 32 | 0 | 18 |
| M.Tinsley | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| J.Endries | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| C.Young | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Pryor | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| C.Grandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brooks | 1 | 1 | -6 | 0 | -6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Lux | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Kimber | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Anderson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Anthony | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Heyward | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Davis | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| S.Bozeman | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Robinson | 0 | 4 | 4 | 0.5/1.5 | 0 |
| I.Foskey | 1 | 2 | 3 | 1.5/11.5 | 0 |
| P.Jules | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jefferson | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Yeast | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Dingle | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Powell-Ryland | 0 | 2 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| H.Cross | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.McDoom | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Davis | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Tinsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Brightwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Bullock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Parker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Pierce | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 16 |
| C.Steele | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 9 |
| J.Mims | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dalton | 12/19 | 104 | 1 | 0 | 95.1 |
| T.McKee | 12/22 | 55 | 0 | 1 | 41.1 |
| C.Payton | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Steele | 9 | 8 | 52 | 1 | 17 |
| D.Gray | 4 | 3 | 38 | 0 | 26 |
| B.Covey | 4 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| E.Moore | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| S.Smartt | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| C.Latu | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| S.Toure | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Q.Watkins | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| M.Lemon | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| D.Pierce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.McWilliams | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pulley | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gushiken | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Wade | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lawson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Blay | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Wilson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.George | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Campbell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Sam | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jackson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramirez | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.James-Newby | 1 | 1 | 2 | 1.0/0 | 0 |
| S.Mondon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Weru | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Bolden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Carter | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Epenesa | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Lemon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Sam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S.Wade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lawson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mims | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































