パンサーズ | コルツ | |
---|---|---|
12 | First Downs | 24 |
3-14 | 3rd Down | 9-16 |
313 | Total Net Yards | 427 |
54 | Off Plays | 75 |
5.8 | Avg Gain | 5.7 |
123 | Rushing Net | 117 |
190 | Passing Net | 310 |
10 (64) | Penalties (Yds) | 8 (70) |
1 | Turnovers | 3 |
4 (51.3) | Punts (Avg) | 3 (41.7) |
1 | TDs | 2 |
4-5 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 0 |
25:59 | Time of Poss. | 34:01 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:15 | J.Slye 29 yd. Field Goal (8-81, 4:47) | 3 | 0 |
1 | 2:50 | R.Blankenship 34 yd. Field Goal (9-59, 3:25) | 3 | 3 |
2 | 14:47 | J.Slye 28 yd. Field Goal (4-4, 0:17) | 6 | 3 |
2 | 8:07 | J.Slye 41 yd. Field Goal (5-24, 1:25) | 9 | 3 |
2 | 1:56 | T.Tremble 7 yd. pass from P.Walker (kick failed, wr) (5-91, 3:16) | 15 | 3 |
2 | 0:42 | J.Wilkins 3 yd. run (E.Pineiro kick) (6-75, 1:14) | 15 | 10 |
4 | 9:49 | J.Slye 32 yd. Field Goal (8-30, 3:43) | 18 | 10 |
4 | 7:43 | B.LeMay 1 yd. run (S.Ehlinger run) (6-75, 2:06) | 18 | 18 |
4 | 0:07 | E.Pineiro 30 yd. Field Goal (16-61, 6:02) | 18 | 21 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.Hubbard | 7 | 80 | 0 | 59 |
S.Brown | 9 | 25 | 0 | 6 |
D.Clark | 3 | 10 | 0 | 6 |
W.Grier | 3 | 8 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Walker | 10/21 | 161 | 1 | 0 | 89.6 |
W.Grier | 6/10 | 31 | 0 | 0 | 65.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Marshall | 5 | 3 | 88 | 0 | 60 |
D.Moore | 4 | 2 | 26 | 0 | 14 |
S.Smith | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 |
T.Tremble | 4 | 3 | 19 | 1 | 8 |
G.Ricci | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 |
O.Bayless | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
I.Hyman | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
S.Sullivan | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
C.Hubbard | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
B.Zylstra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Celestin | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Julius | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
S.Thomas-Oliver | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
P.Fisher | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Pride | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Bynes | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Chandler | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Wiley | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Taylor | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
F.Herron | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Miller | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Franklin | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Haynes | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
Y.Gross-Matos | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
D.Middleton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Donnerson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Cole | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Roy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Nixon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Luvu | 1 | 0 | 1 | 1.0/13 | 0 |
K.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Robinson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Ricci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Sullivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Haynes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
S.Ehlinger | 8 | 30 | 0 | 11 |
B.LeMay | 6 | 26 | 1 | 14 |
J.Wilkins | 10 | 25 | 1 | 5 |
D.Jackson | 5 | 17 | 0 | 6 |
M.Mack | 4 | 12 | 0 | 9 |
D.Anderson | 2 | 5 | 0 | 3 |
J.Eason | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Eason | 15/21 | 183 | 0 | 0 | 97.9 |
S.Ehlinger | 10/15 | 155 | 0 | 1 | 72.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Black | 4 | 3 | 67 | 0 | 47 |
M.Strachan | 5 | 3 | 57 | 0 | 32 |
D.Patmon | 6 | 5 | 49 | 0 | 26 |
T.Vaughns | 3 | 3 | 46 | 0 | 25 |
P.Campbell | 1 | 1 | 37 | 0 | 37 |
Q.Davis | 2 | 2 | 29 | 0 | 15 |
D.Anderson | 2 | 2 | 17 | 0 | 10 |
K.Granson | 5 | 2 | 16 | 0 | 10 |
D.Harris | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Wilkins | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
F.Green | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
M.Mack | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
A.Vollert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.LeMay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
I.Rochell | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
I.Campbell | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Ivie | 2 | 2 | 4 | 1.0/2 | 0 |
I.Kaufusi | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Tell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Jefferson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Odum | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Sa.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.Rodgers | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Woods | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Carrie | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
H.Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Chachere | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Chesley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Cline | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Eason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Rodgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Carrie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Hill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Banogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数