| レイブンズ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 8 |
| 10-17 | 3rd Down | 2-11 |
| 354 | Total Net Yards | 189 |
| 76 | Off Plays | 43 |
| 4.7 | Avg Gain | 4.4 |
| 167 | Rushing Net | 33 |
| 187 | Passing Net | 156 |
| 1 (5) | Penalties (Yds) | 5 (30) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 3 (56.0) | Punts (Avg) | 6 (44.8) |
| 2 | TDs | 0 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 38:43 | Time of Poss. | 21:17 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4:25 | J.Slye 41 yd. Field Goal (10-53, 5:08) | 0 | 3 |
| 2 | 0:00 | J.Tucker 29 yd. Field Goal (14-64, 4:25) | 3 | 3 |
| 3 | 7:46 | N.McCrary 2 yd. run (J.Verity kick) (7-57, 3:36) | 10 | 3 |
| 4 | 14:02 | J.Verity 44 yd. Field Goal (14-48, 7:32) | 13 | 3 |
| 4 | 9:08 | T.Williams 20 yd. run (J.Verity kick) (8-58, 4:04) | 20 | 3 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| N.McCrary | 15 | 64 | 1 | 9 |
| T.Williams | 10 | 47 | 1 | 20 |
| G.Edwards | 4 | 28 | 0 | 14 |
| T.Huntley | 7 | 23 | 0 | 9 |
| J.Dobbins | 4 | 8 | 0 | 6 |
| K.Bahar | 2 | -3 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Huntley | 24/34 | 187 | 0 | 1 | 71.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Oliver | 10 | 7 | 50 | 0 | 10 |
| T.Wallace | 4 | 2 | 36 | 0 | 25 |
| D.Gray | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| N.McCrary | 3 | 2 | 19 | 0 | 11 |
| J.Moore | 3 | 3 | 15 | 0 | 8 |
| T.Williams | 2 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| E.Tomlinson | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 |
| B.Victor | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Proche | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| D.Duvernay | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Warrior | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Elliott | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 |
| M.Harrison | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Clark | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Queen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Smith | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| D.Hayes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Westry | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ellis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Madubuike | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Washington | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ferguson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wolfe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Board | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Peters | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bowser | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| O.Oweh | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fort | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Welch | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Clark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 9 | 24 | 0 | 9 |
| P.Walker | 1 | 4 | 0 | 4 |
| S.Brown | 4 | 2 | 0 | 2 |
| W.Grier | 1 | 2 | 0 | 2 |
| D.Clark | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Grier | 11/14 | 144 | 0 | 0 | 109.5 |
| S.Darnold | 1/2 | 16 | 0 | 0 | 77.1 |
| P.Walker | 1/8 | 8 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Marshall | 3 | 3 | 50 | 0 | 34 |
| S.Smith | 6 | 2 | 35 | 0 | 18 |
| C.Hubbard | 2 | 2 | 29 | 0 | 29 |
| T.Tremble | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 |
| R.Anderson | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| G.Ricci | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| K.Hogan | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| S.Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| B.Zylstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Hyman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Bayless | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bynes | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnston | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Middleton | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Julius | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Chandler | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Franklin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Celestin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| F.Luvu | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Miller | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Gross-Matos | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Hoskins | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Chinn | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thomas-Oliver | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Taylor | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hartsfield | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Fisher | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.Palmore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Stanford | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nixon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Burns | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Wiley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fox | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Melvin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Roy | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Herron | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Reddick | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Reddick | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Daley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F.Luvu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































