ベアーズ | タイタンズ | |
---|---|---|
12 | First Downs | 23 |
3-10 | 3rd Down | 7-17 |
252 | Total Net Yards | 407 |
45 | Off Plays | 77 |
5.6 | Avg Gain | 5.3 |
63 | Rushing Net | 181 |
189 | Passing Net | 226 |
6 (45) | Penalties (Yds) | 10 (109) |
0 | Turnovers | 2 |
6 (46.3) | Punts (Avg) | 3 (44.3) |
4 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 1-1 |
1 | TO Remain | 0 |
21:34 | Time of Poss. | 38:26 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | タイタンズ |
---|---|---|---|---|
2 | 13:28 | M.Sargent 1 yd. run (S.Ficken kick) (11-51, 6:03) | 0 | 7 |
2 | 7:22 | T.Roberson 27 yd. interception return (C.Santos kick) | 7 | 7 |
2 | 1:47 | S.Ficken 21 yd. Field Goal (11-72, 5:35) | 7 | 10 |
2 | 0:52 | J.Horsted 20 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (6-78, 0:55) | 14 | 10 |
3 | 9:01 | J.Horsted 6 yd. pass from N.Foles (B.Johnson kick) (10-69, 5:59) | 21 | 10 |
3 | 3:04 | J.Hawkins 1 yd. run (S.Ficken kick) (10-80, 5:57) | 21 | 17 |
4 | 11:43 | C.Batson 6 yd. pass from L.Woodside (S.Ficken kick) (9-78, 4:39) | 21 | 24 |
4 | 6:51 | J.Horsted 54 yd. pass from N.Foles (pass failed) (3-75, 1:36) | 27 | 24 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Pierce | 8 | 27 | 0 | 7 |
J.Fields | 2 | 13 | 0 | 7 |
D.Williams | 5 | 11 | 0 | 6 |
K.Herbert | 5 | 10 | 0 | 5 |
R.Nall | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
N.Foles | 10/13 | 142 | 2 | 0 | 151.3 |
J.Fields | 7/10 | 54 | 1 | 0 | 116.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Horsted | 5 | 5 | 104 | 3 | 54 |
Jo.Johnson | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 |
D.Newsome | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 |
I.Coulter | 3 | 2 | 17 | 0 | 9 |
R.Adams | 4 | 3 | 15 | 0 | 7 |
R.Ridley | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
K.Herbert | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
S.Harrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Nall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Jones | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
J.Woods | 4 | 7 | 11 | 0.0/0 | 0 |
M.Christian | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
C.Johnson | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Archibong | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Ruffin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Graham | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Kamara | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Iyiegbuniwe | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Shelley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Snowden | 2 | 0 | 2 | 1.0/0 | 0 |
D.Trevathan | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
E.Goldman | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Houston-Carson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Roberson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
K.Vildor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.London | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Roberson | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 1 |
D.Trevathan | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
B.Hill | 14 | 63 | 0 | 13 |
M.Sargent | 17 | 51 | 1 | 12 |
J.Hawkins | 10 | 49 | 1 | 11 |
L.Woodside | 1 | 12 | 0 | 12 |
K.Blasingame | 2 | 6 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Barkley | 7/15 | 126 | 0 | 1 | 48.2 |
L.Woodside | 12/17 | 100 | 1 | 1 | 80.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Blasingame | 2 | 2 | 56 | 0 | 50 |
C.Batson | 4 | 4 | 45 | 1 | 17 |
D.Fitzpatrick | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 |
M.Kinsey | 6 | 4 | 24 | 0 | 12 |
B.Hill | 3 | 2 | 19 | 0 | 14 |
M.Forristall | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
F.Brown | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
J.Hawkins | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
M.Johnson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
M.Sargent | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
T.Hudson | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
A.Firkser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Stocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Westbrook-Ikhine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Pinkney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Rice | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Borders | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Molden | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Farley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Farley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
W.Ray | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Tart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Boddy-Calhoun | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Byard | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Weaver | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Geathers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Fulton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Evans | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Hooker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.McDougald | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Simon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Brooks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
O.Adeniyi | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
D.Roberson | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
D.Autry | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Simmons | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数