ドルフィンズ | ベンガルズ | |
---|---|---|
25 | First Downs | 22 |
6-11 | 3rd Down | 8-15 |
388 | Total Net Yards | 413 |
60 | Off Plays | 66 |
6.5 | Avg Gain | 6.3 |
69 | Rushing Net | 120 |
319 | Passing Net | 293 |
5 (50) | Penalties (Yds) | 11 (83) |
1 | Turnovers | 0 |
3 (44.3) | Punts (Avg) | 3 (50.0) |
4 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 2-2 |
1 | TO Remain | 1 |
28:53 | Time of Poss. | 31:07 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | ベンガルズ |
---|---|---|---|---|
1 | 4:19 | G.Doaks 3 yd. run (J.Sanders kick) (13-74, 7:09) | 7 | 0 |
2 | 14:54 | C.Evans 29 yd. pass from B.Allen (E.McPherson kick) (9-75, 4:25) | 7 | 7 |
2 | 7:22 | A.Seibert 36 yd. Field Goal (9-26, 4:34) | 7 | 10 |
2 | 1:18 | G.Doaks 1 yd. run (J.Sanders kick) (11-75, 6:04) | 14 | 10 |
2 | 0:00 | E.McPherson 57 yd. Field Goal (7-54, 1:18) | 14 | 13 |
3 | 9:39 | J.Patrick 1 yd. run (A.Seibert kick) (9-75, 5:21) | 14 | 20 |
4 | 10:04 | S.Washington 9 yd. pass from K.Shurmur (pass failed) (11-80, 6:24) | 14 | 26 |
4 | 5:57 | K.Merritt 44 yd. pass from R.Sinnett (J.Sanders kick) (7-75, 4:07) | 21 | 26 |
4 | 1:21 | C.Myarick 34 yd. pass from R.Sinnett (R.Sinnett-M.Perry pass) (10-80, 2:08) | 29 | 26 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
G.Doaks | 16 | 56 | 2 | 14 |
J.Scarlett | 4 | 12 | 0 | 5 |
P.Laird | 1 | 2 | 0 | 2 |
R.Sinnett | 3 | -1 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
R.Sinnett | 22/33 | 343 | 2 | 1 | 108.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Merritt | 5 | 3 | 72 | 1 | 44 |
M.Perry | 5 | 4 | 69 | 0 | 36 |
K.McClain | 3 | 3 | 57 | 0 | 26 |
K.Locksley | 8 | 5 | 46 | 0 | 16 |
C.Myarick | 1 | 1 | 34 | 1 | 34 |
J.Scarlett | 2 | 2 | 29 | 0 | 15 |
P.Laird | 4 | 3 | 28 | 0 | 17 |
H.Long | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
P.Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Doaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Holley | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
C.Munson | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Igbinoghene | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Render | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Perry | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Harvey-Clemons | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Strowbridge | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Jones | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Ledbetter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Needham | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Eguavoen | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.LeBlanc | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Griffin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jenkins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Ellis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Munson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
T.Williams | 9 | 44 | 0 | 15 |
J.Patrick | 10 | 43 | 1 | 15 |
C.Evans | 3 | 10 | 0 | 5 |
K.Shurmur | 3 | 9 | 0 | 6 |
J.Mixon | 1 | 5 | 0 | 5 |
T.Taylor | 1 | 4 | 0 | 4 |
S.Perine | 1 | 3 | 0 | 3 |
T.Boyd | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Shurmur | 18/27 | 206 | 1 | 0 | 101.8 |
B.Allen | 5/9 | 87 | 1 | 0 | 125.7 |
J.Burrow | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Taylor | 6 | 3 | 59 | 0 | 45 |
T.Moss | 9 | 5 | 44 | 0 | 18 |
M.Thomas | 3 | 2 | 40 | 0 | 32 |
T.Irwin | 2 | 2 | 39 | 0 | 23 |
C.Evans | 2 | 1 | 29 | 1 | 29 |
S.Morgan | 3 | 3 | 26 | 0 | 13 |
M.Wilcox | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 |
J.Patrick | 3 | 2 | 18 | 0 | 12 |
S.Washington | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 |
A.Tate | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
T.Williams | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
J.Chase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Jones | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Henderson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
J.Bachie | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Hodge | 3 | 0 | 3 | 1.0/9 | 0 |
A.Phillips | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.McKenzie | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Shelvin | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Wren | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Wilson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
W.Rose | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Allen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Kareem | 1 | 1 | 2 | 1.0/10 | 0 |
C.Sample | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 |
J.Tupou | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Bailey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Davis-Gaither | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Bledsoe | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Henderson | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Moss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数