ペイトリオッツ | ジャイアンツ | |
---|---|---|
21 | First Downs | 21 |
2-9 | 3rd Down | 7-15 |
344 | Total Net Yards | 351 |
54 | Off Plays | 65 |
6.4 | Avg Gain | 5.4 |
125 | Rushing Net | 96 |
219 | Passing Net | 255 |
8 (55) | Penalties (Yds) | 5 (35) |
1 | Turnovers | 1 |
2 (52.0) | Punts (Avg) | 5 (43.0) |
2 | TDs | 3 |
3-4 | FGs | 0-1 |
2 | TO Remain | 0 |
28:57 | Time of Poss. | 31:03 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ジャイアンツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:02 | N.Folk 41 yd. Field Goal (7-31, 2:39) | 3 | 0 |
2 | 6:54 | Q.Nordin 48 yd. Field Goal (8-50, 4:26) | 6 | 0 |
2 | 0:25 | K.Smith 23 yd. pass from D.Jones (G.Gano kick) (9-58, 2:05) | 6 | 7 |
3 | 12:11 | I.Zuber 17 yd. pass from M.Jones (run failed) (6-75, 2:49) | 12 | 7 |
3 | 9:03 | R.Stevenson 9 yd. run (Q.Nordin kick) (4-50, 1:37) | 19 | 7 |
4 | 12:55 | A.Bachman 12 yd. pass from M.Glennon (G.Gano kick) (7-77, 3:38) | 19 | 14 |
4 | 6:23 | Q.Nordin 37 yd. Field Goal (12-58, 6:32) | 22 | 14 |
4 | 0:08 | D.Willis 43 yd. pass from M.Glennon (pass failed) (3-56, 0:19) | 22 | 20 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Taylor | 9 | 76 | 0 | 21 |
D.Harris | 4 | 29 | 0 | 18 |
R.Stevenson | 5 | 23 | 1 | 9 |
B.Hoyer | 3 | -3 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Jones | 10/14 | 156 | 1 | 0 | 131.8 |
B.Hoyer | 9/10 | 73 | 0 | 0 | 97.1 |
C.Newton | 2/5 | 10 | 0 | 1 | 8.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Wilkerson | 5 | 4 | 72 | 0 | 27 |
D.Asiasi | 4 | 4 | 64 | 0 | 30 |
I.Zuber | 5 | 4 | 50 | 1 | 21 |
R.Stevenson | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
J.Taylor | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
T.Nixon | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 |
J.Meyers | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
N.Agholor | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
J.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
G.Olszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
H.Langi | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Virgin | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Colbert | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Uche | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
H.Anderson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Murray | 1 | 2 | 3 | 1.5/11 | 0 |
J.Bentley | 1 | 2 | 3 | 0.5/3 | 0 |
Da.Ross | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
M.Adams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Guy | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Bower | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Winovich | 0 | 2 | 2 | 0.5/4 | 0 |
A.Spence | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Wade | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Godchaux | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Mills | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Hightower | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Wise | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
J.Bethel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Dugger | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Perkins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Da.Ross | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
E.Penny | 4 | 35 | 0 | 15 |
C.Clement | 4 | 24 | 0 | 14 |
D.Booker | 7 | 14 | 0 | 4 |
G.Brightwell | 4 | 10 | 0 | 4 |
D.Slayton | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Jones | 1 | 4 | 0 | 4 |
S.Platzgummer | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Glennon | 9/17 | 147 | 2 | 0 | 121.4 |
D.Jones | 17/22 | 135 | 1 | 1 | 88.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Willis | 3 | 3 | 70 | 1 | 43 |
S.Shepard | 6 | 5 | 42 | 0 | 22 |
A.Bachman | 6 | 2 | 33 | 1 | 21 |
N.Griffin-Stewart | 3 | 3 | 30 | 0 | 13 |
K.Smith | 2 | 2 | 26 | 1 | 23 |
E.Engram | 4 | 3 | 22 | 0 | 13 |
G.Brightwell | 3 | 3 | 20 | 0 | 8 |
D.Sills | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 |
D.Pettis | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
C.Board | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
D.Slayton | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
D.Booker | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Beal | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Downs | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Harper | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Lawrence | 2 | 2 | 4 | 1.0/2 | 0 |
R.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Peters | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Harris | 2 | 1 | 3 | 1.0/5 | 0 |
C.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Ryan | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.Carter | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 0 |
B.Martinez | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
D.Holmes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Qualls | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
W.Henry | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
J.Bradberry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Ojulari | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Crowder | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
X.McKinney | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Coughlin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Ragland | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Lalos | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
B.Martinez | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数