スティーラーズ | ビルズ | |
---|---|---|
16 | First Downs | 22 |
4-12 | 3rd Down | 8-18 |
252 | Total Net Yards | 371 |
55 | Off Plays | 79 |
4.6 | Avg Gain | 4.7 |
75 | Rushing Net | 117 |
177 | Passing Net | 254 |
5 (32) | Penalties (Yds) | 8 (81) |
0 | Turnovers | 1 |
5 (41.4) | Punts (Avg) | 4 (34.3) |
2 | TDs | 1 |
3-3 | FGs | 3-3 |
2 | TO Remain | 0 |
26:43 | Time of Poss. | 33:17 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | ビルズ |
---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | T.Bass 37 yd. Field Goal (4-5, 1:30) | 0 | 3 |
2 | 0:22 | G.Davis 3 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (13-91, 5:39) | 0 | 10 |
3 | 10:23 | C.Boswell 24 yd. Field Goal (10-69, 4:37) | 3 | 10 |
3 | 1:47 | C.Boswell 20 yd. Field Goal (11-62, 4:01) | 6 | 10 |
4 | 11:19 | D.Johnson 5 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (4-52, 2:23) | 13 | 10 |
4 | 9:45 | U.Gilbert 9 yd. return of blocked punt (C.Boswell kick) | 20 | 10 |
4 | 5:23 | T.Bass 25 yd. Field Goal (9-67, 4:22) | 20 | 13 |
4 | 2:42 | C.Boswell 45 yd. Field Goal (9-48, 2:41) | 23 | 13 |
4 | 0:46 | T.Bass 42 yd. Field Goal (10-40, 1:56) | 23 | 16 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
N.Harris | 16 | 45 | 0 | 18 |
C.Claypool | 1 | 25 | 0 | 25 |
B.Roethlisberger | 4 | 5 | 0 | 8 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Roethlisberger | 18/32 | 188 | 1 | 0 | 83.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Smith-Schuster | 8 | 4 | 52 | 0 | 24 |
C.Claypool | 5 | 3 | 45 | 0 | 22 |
D.Johnson | 10 | 5 | 36 | 1 | 14 |
P.Freiermuth | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 |
E.Ebron | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 |
J.Washington | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 |
N.Harris | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Z.Gentry | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Bush | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
M.Fitzpatrick | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Pierre | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Schobert | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Sutton | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Norwood | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Te.Edmunds | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Haden | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Alualu | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Highsmith | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 2 | 2 | 4 | 1.0/6 | 0 |
T.Watt | 3 | 0 | 3 | 2.0/10 | 0 |
A.Maulet | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Ingram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wormley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
I.Buggs | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Roethlisberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Okorafor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Heyward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Watt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Haden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Bush | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Singletary | 11 | 72 | 0 | 25 |
J.Allen | 9 | 44 | 0 | 11 |
M.Breida | 4 | 4 | 0 | 7 |
I.McKenzie | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 30/51 | 270 | 1 | 0 | 79.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Diggs | 13 | 9 | 69 | 0 | 13 |
C.Beasley | 13 | 8 | 60 | 0 | 12 |
E.Sanders | 8 | 4 | 52 | 0 | 16 |
D.Knox | 4 | 4 | 41 | 0 | 13 |
G.Davis | 5 | 2 | 40 | 1 | 37 |
D.Singletary | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Johnson | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Poyer | 5 | 1 | 6 | 1.0/10 | 0 |
M.Hyde | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Milano | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Wallace | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Tr.Edmunds | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Oliver | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.White | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
G.Rousseau | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Addison | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
J.Hughes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Zimmer | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Allen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Singletary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Addison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数