| ドルフィンズ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 24 | 
| 4-11 | 3rd Down | 11-16 | 
| 259 | Total Net Yards | 393 | 
| 52 | Off Plays | 70 | 
| 5.0 | Avg Gain | 5.6 | 
| 74 | Rushing Net | 125 | 
| 185 | Passing Net | 268 | 
| 5 (28) | Penalties (Yds) | 8 (84) | 
| 1 | Turnovers | 2 | 
| 4 (45.0) | Punts (Avg) | 2 (49.5) | 
| 2 | TDs | 1 | 
| 1-1 | FGs | 3-3 | 
| 3 | TO Remain | 0 | 
| 23:17 | Time of Poss. | 36:43 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | ペイトリオッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | T.Tagovailoa 3 yd. run (J.Sanders kick) (10-80, 5:05) | 7 | 0 | 
| 2 | 10:17 | N.Folk 27 yd. Field Goal (14-65, 6:56) | 7 | 3 | 
| 2 | 2:30 | N.Agholor 7 yd. pass from M.Jones (N.Folk kick) (7-63, 3:36) | 7 | 10 | 
| 2 | 0:00 | J.Sanders 48 yd. Field Goal (8-45, 2:30) | 10 | 10 | 
| 3 | 10:51 | J.Waddle 3 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (9-75, 4:09) | 17 | 10 | 
| 3 | 2:50 | N.Folk 42 yd. Field Goal (14-67, 8:01) | 17 | 13 | 
| 4 | 10:36 | N.Folk 33 yd. Field Goal (14-57, 5:37) | 17 | 16 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| M.Gaskin | 9 | 49 | 0 | 15 | 
| M.Brown | 5 | 16 | 0 | 5 | 
| S.Ahmed | 3 | 4 | 0 | 8 | 
| J.Brissett | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| T.Tagovailoa | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 16/27 | 202 | 1 | 1 | 79.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Parker | 7 | 4 | 81 | 0 | 30 | 
| J.Waddle | 5 | 4 | 61 | 1 | 36 | 
| M.Gaskin | 5 | 5 | 27 | 0 | 12 | 
| S.Ahmed | 3 | 2 | 24 | 0 | 18 | 
| D.Smythe | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| M.Gesicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Baker | 9 | 3 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Rowe | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| By.Jones | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Needham | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Eguavoen | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| X.Howard | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.McCourty | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Van Ginkel | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jenkins | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Ogbah | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Scarlett | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Wilkins | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Sieler | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Roberts | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Holland | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Butler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Br.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| X.Howard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| E.Rowe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| By.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Sieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Harris | 23 | 100 | 0 | 35 | 
| J.White | 4 | 12 | 0 | 10 | 
| J.Smith | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| B.Bolden | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| R.Stevenson | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 29/39 | 281 | 1 | 0 | 102.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Agholor | 7 | 5 | 72 | 1 | 25 | 
| J.White | 7 | 6 | 49 | 0 | 26 | 
| J.Meyers | 9 | 6 | 44 | 0 | 22 | 
| J.Smith | 5 | 5 | 42 | 0 | 11 | 
| H.Henry | 3 | 3 | 31 | 0 | 16 | 
| D.Harris | 3 | 2 | 17 | 0 | 9 | 
| K.Bourne | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | 
| R.Stevenson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.McCourty | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Dugger | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bentley | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Judon | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Guy | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hightower | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Van Noy | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 0 | 
| D.Godchaux | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Phillips | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Mills | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Uche | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 | 
| J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Winovich | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Barmore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jones | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Stevenson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Andrews | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































