| ベアーズ | ラムズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 18 |
| 5-11 | 3rd Down | 6-11 |
| 322 | Total Net Yards | 386 |
| 69 | Off Plays | 50 |
| 4.7 | Avg Gain | 7.7 |
| 134 | Rushing Net | 74 |
| 188 | Passing Net | 312 |
| 3 (35) | Penalties (Yds) | 4 (36) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 1 (36.0) | Punts (Avg) | 1 (50.0) |
| 2 | TDs | 4 |
| 0-0 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 35:14 | Time of Poss. | 24:46 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:36 | V.Jefferson 67 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (3-80, 1:18) | 0 | 7 |
| 1 | 4:39 | M.Gay 53 yd. Field Goal (6-24, 2:38) | 0 | 10 |
| 2 | 11:39 | M.Gay 22 yd. Field Goal (10-54, 4:35) | 0 | 13 |
| 2 | 0:34 | D.Montgomery 3 yd. run (C.Santos kick) (9-55, 4:08) | 7 | 13 |
| 3 | 13:52 | C.Kupp 56 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (4-75, 1:08) | 7 | 20 |
| 3 | 4:14 | J.Fields 3 yd. run (C.Santos kick) (16-81, 9:38) | 14 | 20 |
| 3 | 1:19 | D.Henderson 1 yd. run (M.Gay kick) (8-75, 2:55) | 14 | 27 |
| 4 | 3:17 | R.Woods 2 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (12-70, 6:44) | 14 | 34 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Montgomery | 16 | 108 | 1 | 41 |
| A.Dalton | 2 | 13 | 0 | 9 |
| D.Williams | 6 | 12 | 0 | 6 |
| J.Fields | 1 | 3 | 1 | 3 |
| M.Goodwin | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dalton | 27/38 | 206 | 0 | 1 | 72.9 |
| J.Fields | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 87.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Goodwin | 4 | 4 | 45 | 0 | 19 |
| C.Kmet | 7 | 5 | 42 | 0 | 10 |
| A.Robinson | 11 | 6 | 35 | 0 | 9 |
| D.Williams | 5 | 4 | 28 | 0 | 11 |
| D.Mooney | 7 | 5 | 26 | 0 | 9 |
| D.Byrd | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 |
| J.Graham | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| D.Montgomery | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Smith | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| E.Jackson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Johnson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ogletree | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Vildor | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Blackson | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Ta.Gipson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hicks | 1 | 2 | 3 | 0.5/4.5 | 0 |
| M.Christian | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Quinn | 0 | 1 | 1 | 0.5/4.5 | 0 |
| B.Nichols | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Attaochu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Dalton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henderson | 16 | 70 | 1 | 15 |
| R.Woods | 1 | 7 | 0 | 7 |
| S.Michel | 1 | 2 | 0 | 2 |
| M.Stafford | 5 | -5 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 20/26 | 321 | 3 | 0 | 156.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 10 | 7 | 108 | 1 | 56 |
| V.Jefferson | 3 | 2 | 80 | 1 | 67 |
| T.Higbee | 6 | 5 | 68 | 0 | 37 |
| R.Woods | 4 | 3 | 27 | 1 | 19 |
| D.Jackson | 2 | 2 | 21 | 0 | 18 |
| D.Henderson | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fuller | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| K.Young | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hollins | 6 | 2 | 8 | 2.0/19 | 0 |
| T.Rapp | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| T.Reeder | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Donald | 1 | 2 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| L.Floyd | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Rochell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gaines | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Long | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hollins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































