レイブンズ | レイダース | |
---|---|---|
20 | First Downs | 26 |
3-12 | 3rd Down | 7-15 |
406 | Total Net Yards | 491 |
67 | Off Plays | 80 |
6.1 | Avg Gain | 6.1 |
189 | Rushing Net | 82 |
217 | Passing Net | 409 |
5 (71) | Penalties (Yds) | 10 (62) |
2 | Turnovers | 1 |
4 (44.8) | Punts (Avg) | 6 (52.7) |
3 | TDs | 4 |
2-2 | FGs | 2-2 |
1 | TO Remain | 0 |
32:14 | Time of Poss. | 34:08 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | レイダース |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47 | T.Williams 35 yd. run (J.Tucker kick) (6-65, 2:59) (2-27, 0:53) (2-27, 0:53) | 7 | 0 |
2 | 8:52 | M.Brown 10 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (6-68, 2:38) | 14 | 0 |
2 | 4:14 | J.Jacobs 2 yd. run (D.Carlson kick) (9-75, 4:38) | 14 | 7 |
2 | 0:00 | D.Carlson 34 yd. Field Goal (9-48, 1:12) | 14 | 10 |
3 | 8:24 | J.Tucker 40 yd. Field Goal (6-16, 2:24) | 17 | 10 |
4 | 9:18 | J.Jacobs 15 yd. run (D.Carlson kick) (5-41, 2:36) | 17 | 17 |
4 | 6:04 | L.Murray 8 yd. run (J.Tucker kick) (6-75, 3:14) | 24 | 17 |
4 | 3:44 | D.Waller 10 yd. pass from D.Carr (D.Carlson kick) (9-75, 2:20) | 24 | 24 |
4 | 0:37 | J.Tucker 47 yd. Field Goal (8-46, 3:07) | 27 | 24 |
4 | 0:02 | D.Carlson 55 yd. Field Goal (5-38, 0:35) | 27 | 27 |
OT | 3:38 | Z.Jones 31 yd. pass from D.Carr | 27 | 33 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
L.Jackson | 12 | 86 | 0 | 28 |
T.Williams | 9 | 65 | 1 | 35 |
L.Murray | 10 | 28 | 1 | 8 |
T.Cannon | 2 | 5 | 0 | 3 |
M.Brown | 1 | 5 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 19/30 | 235 | 1 | 0 | 98.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Watkins | 8 | 4 | 96 | 0 | 49 |
M.Brown | 6 | 6 | 69 | 1 | 29 |
T.Williams | 4 | 3 | 29 | 0 | 21 |
M.Andrews | 5 | 3 | 20 | 0 | 10 |
P.Ricard | 3 | 2 | 15 | 0 | 9 |
D.Duvernay | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Queen | 6 | 3 | 9 | 1.0/13 | 0 |
M.Humphrey | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
A.Averett | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 1 |
D.Elliott | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Harrison | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Board | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Young | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Clark | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
O.Oweh | 2 | 0 | 2 | 1.0/2 | 0 |
P.McPhee | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 0 |
C.Westry | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Stephens | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Campbell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Ferguson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Houston | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Ellis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Bowser | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Averett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Jackson | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Duvernay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Jacobs | 10 | 34 | 2 | 15 |
M.Mariota | 1 | 31 | 0 | 31 |
K.Drake | 6 | 11 | 0 | 6 |
D.Carr | 4 | 6 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Carr | 34/56 | 435 | 2 | 1 | 89.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Waller | 19 | 10 | 105 | 1 | 24 |
B.Edwards | 5 | 4 | 81 | 0 | 32 |
H.Renfrow | 9 | 6 | 70 | 0 | 27 |
K.Drake | 5 | 5 | 59 | 0 | 21 |
H.Ruggs | 5 | 2 | 46 | 0 | 37 |
Z.Jones | 2 | 2 | 46 | 1 | 31 |
A.Ingold | 4 | 4 | 22 | 0 | 9 |
J.Jacobs | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
W.Snead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Perryman | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
C.Littleton | 4 | 6 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
M.Crosby | 4 | 2 | 6 | 2.0/12 | 0 |
Y.Ngakoue | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Moehrig | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Q.Jefferson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Nassib | 3 | 0 | 3 | 1.0/6 | 0 |
N.Kwiatkoski | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Hayward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Mullen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Hobbs | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Philon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Wright | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Hankins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Carr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q.Jefferson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Nassib | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Perryman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Philon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数