チャージャーズ | チーフス | |
---|---|---|
21 | First Downs | 33 |
4-11 | 3rd Down | 6-10 |
352 | Total Net Yards | 437 |
61 | Off Plays | 76 |
5.8 | Avg Gain | 5.8 |
77 | Rushing Net | 186 |
275 | Passing Net | 251 |
8 (50) | Penalties (Yds) | 6 (56) |
0 | Turnovers | 4 |
4 (43.0) | Punts (Avg) | 1 (51.0) |
4 | TDs | 3 |
1-1 | FGs | 1-1 |
2 | TO Remain | 0 |
27:29 | Time of Poss. | 32:31 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | チーフス |
---|---|---|---|---|
2 | 13:57 | K.Allen 4 yd. pass from J.Herbert (kick failed, wl) (9-51, 3:51) | 6 | 0 |
2 | 7:36 | A.Ekeler 16 yd. pass from J.Herbert (J.Herbert-M.Williams pass) (6-53, 3:19) | 14 | 0 |
2 | 0:19 | H.Butker 34 yd. Field Goal (11-70, 2:14) | 14 | 3 |
3 | 9:15 | J.Fortson 2 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-75, 5:45) | 14 | 10 |
3 | 3:35 | C.Edwards-Helaire 10 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-70, 4:09) | 14 | 17 |
4 | 13:39 | M.Williams 20 yd. pass from J.Herbert (T.Vizcaino kick) (11-75, 4:56) | 21 | 17 |
4 | 6:43 | M.Hardman 8 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-72, 6:56) | 21 | 24 |
4 | 2:14 | T.Vizcaino 24 yd. Field Goal (10-69, 4:29) | 24 | 24 |
4 | 0:32 | M.Williams 4 yd. pass from J.Herbert (kick failed, wl) (8-59, 1:10) | 30 | 24 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Ekeler | 11 | 55 | 0 | 11 |
J.Herbert | 4 | 16 | 0 | 9 |
L.Rountree | 4 | 3 | 0 | 4 |
J.Guyton | 1 | 3 | 0 | 3 |
J.Jackson | 2 | 0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Herbert | 26/38 | 281 | 4 | 0 | 125.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Williams | 9 | 7 | 122 | 2 | 43 |
A.Ekeler | 6 | 6 | 52 | 1 | 16 |
K.Allen | 12 | 8 | 50 | 1 | 15 |
J.Cook | 3 | 2 | 27 | 0 | 21 |
D.Parham | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
G.Nabers | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 |
L.Rountree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Guyton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Adderley | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 6 | 2 | 8 | 0.5/4 | 0 |
K.White | 5 | 3 | 8 | 1.0/1 | 0 |
L.Joseph | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
A.Gilman | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 1 |
D.James | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Campbell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bosa | 1 | 2 | 3 | 0.5/4 | 0 |
C.Covington | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Tillery | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Rumph | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Murray | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
U.Nwosu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Fackrell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Webb | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Samuel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 1 |
J.Gaziano | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Samuel | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
A.Gilman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Guyton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Campbell | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.Edwards-Helaire | 17 | 100 | 0 | 14 |
P.Mahomes | 4 | 45 | 0 | 21 |
Da.Williams | 7 | 28 | 0 | 7 |
T.Hill | 1 | 11 | 0 | 11 |
M.Hardman | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 27/44 | 260 | 3 | 2 | 81.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 11 | 7 | 104 | 0 | 28 |
T.Hill | 7 | 5 | 56 | 0 | 18 |
M.Hardman | 4 | 3 | 33 | 1 | 15 |
D.Robinson | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
B.Pringle | 6 | 2 | 12 | 0 | 7 |
Da.Williams | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
J.Fortson | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 |
B.Bell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
N.Gray | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
M.Kemp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Sorensen | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Mathieu | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Hitchens | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Fenton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Baker | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Reed | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Niemann | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
D.Nnadi | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Hughes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Okafor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Edwards-Helaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Danna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数