| ベンガルズ | スティーラーズ | |
|---|---|---|
| 12 | First Downs | 21 |
| 3-9 | 3rd Down | 9-19 |
| 268 | Total Net Yards | 342 |
| 42 | Off Plays | 77 |
| 6.4 | Avg Gain | 4.4 |
| 96 | Rushing Net | 45 |
| 172 | Passing Net | 297 |
| 10 (89) | Penalties (Yds) | 10 (73) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 5 (48.2) | Punts (Avg) | 4 (40.5) |
| 3 | TDs | 1 |
| 1-1 | FGs | 1-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 24:38 | Time of Poss. | 35:22 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ベンガルズ | スティーラーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54 | T.Boyd 17 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (6-42, 3:51) | 7 | 0 |
| 2 | 1:04 | P.Freiermuth 4 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (15-86, 8:32) | 7 | 7 |
| 2 | 0:37 | J.Chase 34 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (3-75, 0:27) | 14 | 7 |
| 3 | 8:47 | E.McPherson 43 yd. Field Goal (10-55, 6:13) | 17 | 7 |
| 3 | 6:18 | J.Chase 9 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (3-19, 1:33) | 24 | 7 |
| 4 | 8:09 | C.Boswell 26 yd. Field Goal (18-88, 9:03) | 24 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Mixon | 18 | 90 | 0 | 27 |
| J.Burrow | 5 | 7 | 0 | 8 |
| S.Perine | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 14/18 | 172 | 3 | 1 | 122.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 5 | 4 | 65 | 2 | 34 |
| T.Boyd | 6 | 4 | 36 | 1 | 17 |
| C.Evans | 2 | 2 | 26 | 0 | 14 |
| M.Thomas | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| A.Tate | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| S.Perine | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Mixon | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.Uzomah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Wilson | 6 | 8 | 14 | 0.0/0 | 2 |
| J.Bates | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| E.Apple | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| S.Hubbard | 3 | 3 | 6 | 1.0/8 | 0 |
| G.Pratt | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hilton | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Phillips | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ogunjobi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sample | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| B.Hill | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| T.Hendrickson | 1 | 1 | 2 | 1.0/3 | 0 |
| D.Reader | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Awuzie | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tupou | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Evans | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Wilson | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| V.Bell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| N.Harris | 14 | 40 | 0 | 20 |
| B.Roethlisberger | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Roethlisberger | 38/58 | 318 | 1 | 2 | 70.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Harris | 19 | 14 | 102 | 0 | 21 |
| C.Claypool | 15 | 9 | 96 | 0 | 29 |
| R.McCloud | 4 | 3 | 33 | 0 | 24 |
| J.Smith-Schuster | 4 | 3 | 25 | 0 | 16 |
| P.Freiermuth | 5 | 3 | 22 | 1 | 15 |
| J.Washington | 5 | 3 | 20 | 0 | 8 |
| C.White | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
| D.Watt | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| E.Ebron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Schobert | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Te.Edmunds | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| C.Heyward | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wormley | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Norwood | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ingram | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.Buggs | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Maulet | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sutton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Haden | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tuszka | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bush | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Loudermilk | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Te.Edmunds | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.McCloud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































