ジャガーズ | ベンガルズ | |
---|---|---|
21 | First Downs | 21 |
6-12 | 3rd Down | 5-9 |
341 | Total Net Yards | 420 |
55 | Off Plays | 55 |
6.2 | Avg Gain | 7.6 |
139 | Rushing Net | 78 |
202 | Passing Net | 342 |
2 (10) | Penalties (Yds) | 6 (38) |
0 | Turnovers | 0 |
4 (45.8) | Punts (Avg) | 3 (47.3) |
3 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 1-2 |
1 | TO Remain | 0 |
28:45 | Time of Poss. | 31:15 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャガーズ | ベンガルズ |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28 | J.Robinson 6 yd. run (M.Wright kick) (8-67, 3:53) | 7 | 0 |
2 | 4:45 | T.Lawrence 7 yd. run (M.Wright kick) (12-80, 7:10) | 14 | 0 |
3 | 13:12 | C.Uzomah 22 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (4-69, 1:48) | 14 | 7 |
3 | 5:10 | J.Mixon 1 yd. run (E.McPherson kick) (12-86, 6:29) | 14 | 14 |
4 | 14:27 | J.Robinson 4 yd. run (M.Wright kick) (11-77, 5:43) | 21 | 14 |
4 | 8:59 | C.Uzomah 31 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (10-75, 5:28) | 21 | 21 |
4 | 0:00 | E.McPherson 35 yd. Field Goal (10-73, 5:33) | 21 | 24 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Robinson | 18 | 78 | 2 | 20 |
T.Lawrence | 8 | 36 | 1 | 11 |
L.Shenault | 1 | 11 | 0 | 11 |
J.Agnew | 1 | 11 | 0 | 11 |
D.Ogunbowale | 2 | 3 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Lawrence | 17/24 | 204 | 0 | 0 | 96.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.Shenault | 7 | 6 | 99 | 0 | 52 |
D.Arnold | 2 | 2 | 29 | 0 | 17 |
J.Agnew | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
M.Jones | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 |
T.Austin | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
C.Manhertz | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
L.Farrell | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Hollister | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
T.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Robinson | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Campbell | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
R.Jenkins | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Jack | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Wingard | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Wilson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Herndon | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Griffin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Brown | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Gotsis | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
D.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Ward | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Chaisson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Ford | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Agnew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Mixon | 16 | 67 | 1 | 11 |
S.Perine | 3 | 7 | 0 | 4 |
J.Burrow | 3 | 4 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Burrow | 25/32 | 348 | 2 | 0 | 132.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Boyd | 11 | 9 | 118 | 0 | 33 |
C.Uzomah | 6 | 5 | 95 | 2 | 31 |
J.Chase | 9 | 6 | 77 | 0 | 44 |
T.Irwin | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
A.Tate | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
S.Perine | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
J.Mixon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
L.Wilson | 4 | 6 | 10 | 1.0/2 | 0 |
G.Pratt | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
S.Hubbard | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Reader | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
V.Bell | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Waynes | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Apple | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Ogunjobi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Hilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Davis-Gaither | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Wilson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Hill | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
W.Ray | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Hendrickson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Davis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数