| ドルフィンズ | ジャガーズ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 21 | 
| 9-17 | 3rd Down | 3-12 | 
| 431 | Total Net Yards | 396 | 
| 68 | Off Plays | 62 | 
| 6.3 | Avg Gain | 6.4 | 
| 77 | Rushing Net | 84 | 
| 354 | Passing Net | 312 | 
| 7 (55) | Penalties (Yds) | 8 (54) | 
| 1 | Turnovers | 1 | 
| 4 (39.5) | Punts (Avg) | 4 (38.0) | 
| 2 | TDs | 2 | 
| 2-3 | FGs | 3-3 | 
| 0 | TO Remain | 1 | 
| 32:40 | Time of Poss. | 27:20 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | ジャガーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | J.Waddle 6 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (13-75, 7:15) | 7 | 0 | 
| 1 | 3:49 | M.Wright 40 yd. Field Goal (8-56, 3:56) | 7 | 3 | 
| 2 | 14:15 | J.Sanders 33 yd. Field Goal (9-66, 4:34) | 10 | 3 | 
| 2 | 5:38 | J.Sanders 24 yd. Field Goal (8-32, 3:11) | 13 | 3 | 
| 2 | 0:40 | M.Jones 28 yd. pass from T.Lawrence (M.Wright kick) (6-49, 1:05) | 13 | 10 | 
| 3 | 12:29 | J.Robinson 1 yd. run (M.Wright kick) (5-75, 2:31) | 13 | 17 | 
| 4 | 10:22 | J.Waddle 2 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (7-91, 3:53) | 20 | 17 | 
| 4 | 3:40 | M.Wright 54 yd. Field Goal (9-44, 2:59) | 20 | 20 | 
| 4 | 0:00 | M.Wright 53 yd. Field Goal (5-11, 1:42) | 20 | 23 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| M.Brown | 5 | 24 | 0 | 16 | 
| S.Ahmed | 7 | 22 | 0 | 5 | 
| T.Tagovailoa | 3 | 22 | 0 | 8 | 
| M.Gaskin | 5 | 9 | 0 | 4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 33/47 | 329 | 2 | 1 | 95.1 | 
| J.Brissett | 1/1 | 25 | 0 | 0 | 118.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Gesicki | 9 | 8 | 115 | 0 | 32 | 
| J.Waddle | 13 | 10 | 70 | 2 | 14 | 
| M.Hollins | 5 | 4 | 61 | 0 | 20 | 
| D.Smythe | 6 | 5 | 59 | 0 | 25 | 
| S.Ahmed | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| A.Wilson | 2 | 2 | 14 | 0 | 12 | 
| C.Carter | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| M.Brown | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| M.Gaskin | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| I.Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H.Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Baker | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Van Ginkel | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Holland | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| Br.Jones | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Igbinoghene | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Coleman | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Roberts | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Davis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Ogbah | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 | 
| C.Wilkins | 2 | 1 | 3 | 1.0/3 | 0 | 
| N.Needham | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Rowe | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Phillips | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Butler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Sieler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Gaskin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Wilkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Sieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| J.Robinson | 17 | 73 | 1 | 24 | 
| T.Lawrence | 2 | 11 | 0 | 12 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 25/41 | 319 | 1 | 0 | 93.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 10 | 7 | 100 | 1 | 28 | 
| J.Agnew | 6 | 5 | 78 | 0 | 29 | 
| L.Shenault | 10 | 6 | 54 | 0 | 12 | 
| J.Robinson | 4 | 3 | 28 | 0 | 11 | 
| D.Arnold | 5 | 2 | 27 | 0 | 19 | 
| L.Farrell | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 
| C.Manhertz | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| T.Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Hyde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hollister | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Treadwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Wilson | 9 | 3 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Jenkins | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Wingard | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Allen | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Herndon | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Griffin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Lawson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| C.Russell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Ford | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Allen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Brown | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Smoot | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Robertson-Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Quarterman | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Lawson | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| T.Lawrence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Allen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































