カーディナルス | ブラウンズ | |
---|---|---|
24 | First Downs | 16 |
8-15 | 3rd Down | 3-10 |
352 | Total Net Yards | 290 |
69 | Off Plays | 55 |
5.1 | Avg Gain | 5.3 |
144 | Rushing Net | 73 |
208 | Passing Net | 217 |
5 (45) | Penalties (Yds) | 9 (88) |
0 | Turnovers | 3 |
2 (50.5) | Punts (Avg) | 2 (53.0) |
4 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 0-0 |
2 | TO Remain | 2 |
34:39 | Time of Poss. | 25:21 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | ブラウンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 8:34 | C.Kirk 21 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (9-74, 5:00) | 7 | 0 |
2 | 14:49 | D.Hopkins 13 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (11-78, 4:41) | 14 | 0 |
2 | 13:02 | M.Prater 36 yd. Field Goal (4-0, 0:51) | 17 | 0 |
2 | 9:24 | M.Prater 51 yd. Field Goal (4--5, 2:07) | 20 | 0 |
2 | 5:06 | D.Peoples-Jones 11 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (8-75, 4:18) | 20 | 7 |
2 | 0:43 | M.Prater 33 yd. Field Goal (12-56, 4:23) | 23 | 7 |
2 | 0:00 | D.Peoples-Jones 57 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (5-75, 0:43) | 23 | 14 |
3 | 2:56 | D.Hopkins 9 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (8-54, 3:30) | 30 | 14 |
4 | 4:48 | A.Green 14 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (11-93, 7:18) | 37 | 14 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Conner | 16 | 71 | 0 | 16 |
C.Edmonds | 4 | 46 | 0 | 40 |
J.Ward | 4 | 14 | 0 | 7 |
R.Moore | 3 | 10 | 0 | 5 |
K.Murray | 7 | 6 | 0 | 4 |
C.McCoy | 3 | -3 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Murray | 20/30 | 229 | 4 | 0 | 129.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Green | 6 | 5 | 79 | 1 | 34 |
C.Kirk | 8 | 5 | 75 | 1 | 21 |
D.Hopkins | 4 | 3 | 55 | 2 | 33 |
R.Moore | 4 | 3 | 16 | 0 | 10 |
C.Edmonds | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 |
J.Conner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Daniels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Murphy | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Thompson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
I.Simmons | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Hicks | 4 | 2 | 6 | 2.0/16 | 0 |
M.Wilson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Golden | 4 | 1 | 5 | 2.0/6 | 0 |
J.Watt | 1 | 4 | 5 | 1.0/1 | 0 |
D.Kennard | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Collins | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Baker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Phillips | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Alford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
J.Walker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Dogbe | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
R.Alford | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Murray | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M.Golden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Watt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Dogbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Kennard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
K.Hunt | 14 | 66 | 0 | 17 |
B.Mayfield | 3 | 8 | 0 | 4 |
D.Johnson | 1 | 2 | 0 | 2 |
A.Schwartz | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Mayfield | 19/28 | 234 | 2 | 1 | 102.4 |
C.Keenum | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 42.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Peoples-Jones | 5 | 4 | 101 | 2 | 57 |
O.Beckham | 8 | 5 | 79 | 0 | 25 |
D.Felton | 2 | 2 | 14 | 0 | 10 |
K.Hunt | 3 | 3 | 12 | 0 | 5 |
A.Schwartz | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 |
D.Johnson | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Njoku | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Stanton | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
A.Hooper | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
R.Higgins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Walker | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Owusu-Koramoah | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
T.Hill | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
G.Williams | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Day | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Harrison | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Ward | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Clowney | 2 | 2 | 4 | 1.0/13 | 0 |
M.Garrett | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
M.McDowell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Elliott | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Delpit | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Newsome | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Takitaki | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.McKinley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Mayfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数