| カウボーイズ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 32 | First Downs | 17 | 
| 3-13 | 3rd Down | 3-9 | 
| 567 | Total Net Yards | 335 | 
| 82 | Off Plays | 50 | 
| 6.9 | Avg Gain | 6.7 | 
| 122 | Rushing Net | 120 | 
| 445 | Passing Net | 215 | 
| 12 (115) | Penalties (Yds) | 5 (47) | 
| 2 | Turnovers | 2 | 
| 1 (51.0) | Punts (Avg) | 5 (32.2) | 
| 4 | TDs | 4 | 
| 3-4 | FGs | 0-0 | 
| 1 | TO Remain | 2 | 
| 39:17 | Time of Poss. | 26:51 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カウボーイズ | ペイトリオッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20 | D.Harris 4 yd. run (N.Folk kick) (3-34, 1:41) (7-80, 4:01) (7-80, 4:01) | 0 | 7 | 
| 1 | 6:43 | B.Jarwin 1 yd. pass from D.Prescott (G.Zuerlein kick) (7-75, 3:37) | 7 | 7 | 
| 1 | 4:50 | H.Henry 20 yd. pass from M.Jones (N.Folk kick) (4-75, 1:53) | 7 | 14 | 
| 2 | 6:39 | G.Zuerlein 30 yd. Field Goal (9-40, 3:26) | 10 | 14 | 
| 3 | 4:49 | C.Lamb 1 yd. pass from D.Prescott (G.Zuerlein kick) (8-91, 4:29) | 17 | 14 | 
| 4 | 13:13 | G.Zuerlein 45 yd. Field Goal (9-61, 3:45) | 20 | 14 | 
| 4 | 6:23 | R.Stevenson 1 yd. run (N.Folk kick) (13-75, 6:50) | 20 | 21 | 
| 4 | 2:27 | T.Diggs 42 yd. interception return (pass failed) | 26 | 21 | 
| 4 | 2:11 | K.Bourne 75 yd. pass from M.Jones (M.Jones-J.Meyers pass) (1-75, 0:16) | 26 | 29 | 
| 4 | 0:20 | G.Zuerlein 49 yd. Field Goal (9-40, 1:51) | 29 | 29 | 
| OT | 3:52 | C.Lamb 35 yd. pass from D.Prescott | 35 | 29 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| E.Elliott | 17 | 69 | 0 | 21 | 
| T.Pollard | 10 | 41 | 0 | 9 | 
| D.Prescott | 3 | 10 | 0 | 10 | 
| C.Lamb | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 36/51 | 445 | 3 | 1 | 108.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Lamb | 11 | 9 | 149 | 2 | 35 | 
| D.Schultz | 6 | 5 | 79 | 0 | 23 | 
| A.Cooper | 8 | 5 | 55 | 0 | 17 | 
| E.Elliott | 9 | 7 | 50 | 0 | 18 | 
| N.Brown | 2 | 2 | 47 | 0 | 27 | 
| C.Wilson | 7 | 4 | 42 | 0 | 13 | 
| T.Pollard | 3 | 3 | 22 | 0 | 13 | 
| B.Jarwin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| M.Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Diggs | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Kearse | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Parsons | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Brown | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Basham | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Gregory | 3 | 0 | 3 | 2.0/14 | 0 | 
| D.Kazee | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Golston | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Vander Esch | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Neal | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Odighizuwa | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hooker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Watkins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Lewis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Q.Bohanna | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Urban | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Diggs | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 1 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| D.Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Wright | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Gregory | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Golston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Harris | 18 | 101 | 1 | 21 | 
| R.Stevenson | 5 | 23 | 1 | 11 | 
| N.Agholor | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| B.Bolden | 1 | -1 | 0 | -1 | 
| M.Jones | 2 | -4 | 0 | -2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 15/21 | 229 | 2 | 1 | 118.9 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Bourne | 2 | 1 | 75 | 1 | 75 | 
| J.Meyers | 6 | 5 | 44 | 0 | 14 | 
| R.Stevenson | 3 | 3 | 39 | 0 | 22 | 
| N.Agholor | 3 | 1 | 27 | 0 | 27 | 
| H.Henry | 2 | 2 | 25 | 1 | 20 | 
| J.Smith | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| D.Harris | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| B.Bolden | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bentley | 12 | 1 | 13 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Dugger | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Mills | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wise | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Judon | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.McCourty | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hightower | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jackson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Van Noy | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Phillips | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Guy | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Godchaux | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Barmore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Collins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Uche | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Dugger | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bentley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bethel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Van Noy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































