| ブロンコス | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 23 | 
| 5-11 | 3rd Down | 9-15 | 
| 223 | Total Net Yards | 376 | 
| 49 | Off Plays | 67 | 
| 4.6 | Avg Gain | 5.6 | 
| 41 | Rushing Net | 182 | 
| 182 | Passing Net | 194 | 
| 2 (15) | Penalties (Yds) | 9 (60) | 
| 1 | Turnovers | 0 | 
| 4 (50.5) | Punts (Avg) | 3 (51.7) | 
| 2 | TDs | 2 | 
| 0-0 | FGs | 1-2 | 
| 0 | TO Remain | 1 | 
| 23:09 | Time of Poss. | 36:51 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | ブラウンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | D.Johnson 4 yd. run (C.McLaughlin kick) (5-75, 2:40) | 0 | 7 | 
| 1 | 3:09 | C.McLaughlin 52 yd. Field Goal (12-43, 7:04) | 0 | 10 | 
| 3 | 7:48 | M.Gordon 8 yd. pass from T.Bridgewater (B.McManus kick) (13-79, 7:12) | 7 | 10 | 
| 3 | 0:27 | J.Stanton 1 yd. pass from C.Keenum (C.McLaughlin kick) (13-75, 7:21) | 7 | 17 | 
| 4 | 5:17 | J.Williams 10 yd. pass from T.Bridgewater (B.McManus kick) (17-80, 6:08) | 14 | 17 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 4 | 20 | 0 | 7 | 
| M.Gordon | 8 | 18 | 0 | 5 | 
| T.Bridgewater | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bridgewater | 23/33 | 187 | 2 | 1 | 91.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Sutton | 5 | 5 | 68 | 0 | 31 | 
| N.Fant | 7 | 5 | 39 | 0 | 9 | 
| J.Williams | 7 | 6 | 32 | 1 | 10 | 
| T.Patrick | 5 | 2 | 16 | 0 | 9 | 
| K.Hinton | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 | 
| M.Gordon | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 
| E.Saubert | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| J.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Cleveland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Jackson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Darby | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Purcell | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Strnad | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Callahan | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Cooper | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Harris | 3 | 1 | 4 | 1.0/5 | 0 | 
| M.Reed | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Williams | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Robinson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| V.Miller | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Surtain | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Kiser | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Stephen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Johnson | 22 | 146 | 1 | 20 | 
| D.Felton | 2 | 13 | 0 | 12 | 
| J.Kelly | 2 | 13 | 0 | 11 | 
| C.Keenum | 4 | 7 | 0 | 5 | 
| J.Stanton | 2 | 5 | 0 | 3 | 
| A.Schwartz | 1 | -2 | 0 | -2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Keenum | 21/33 | 199 | 1 | 0 | 90.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Hooper | 3 | 2 | 42 | 0 | 34 | 
| J.Landry | 8 | 5 | 37 | 0 | 14 | 
| O.Beckham | 6 | 2 | 23 | 0 | 17 | 
| D.Johnson | 2 | 2 | 22 | 0 | 18 | 
| A.Schwartz | 3 | 2 | 22 | 0 | 16 | 
| D.Felton | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 | 
| D.Njoku | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 
| H.Bryant | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| J.Stanton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| R.Higgins | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Walker | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Harrison | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| Ma.Wilson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Newsome | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Garrett | 1 | 2 | 3 | 1.5/2.5 | 0 | 
| M.McDowell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| T.Hill | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.McKinley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Clowney | 1 | 1 | 2 | 0.5/2.5 | 0 | 
| M.Jackson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Elliott | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Takitaki | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Ward | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ブロンコス
ブロンコス ブラウンズ
ブラウンズ

