| パンサーズ | ジャイアンツ | |
|---|---|---|
| 11 | First Downs | 21 | 
| 2-15 | 3rd Down | 7-16 | 
| 173 | Total Net Yards | 302 | 
| 62 | Off Plays | 67 | 
| 2.8 | Avg Gain | 4.5 | 
| 56 | Rushing Net | 103 | 
| 117 | Passing Net | 199 | 
| 7 (37) | Penalties (Yds) | 8 (60) | 
| 1 | Turnovers | 0 | 
| 7 (36.9) | Punts (Avg) | 5 (45.8) | 
| 0 | TDs | 2 | 
| 1-1 | FGs | 3-3 | 
| 3 | TO Remain | 2 | 
| 25:25 | Time of Poss. | 34:35 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ジャイアンツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:37 | Z.Gonzalez 45 yd. Field Goal (13-46, 6:23) | 3 | 0 | 
| 2 | 14:53 | Penalty on S.Darnold enforced in end zone for a Safety | 3 | 2 | 
| 2 | 12:53 | G.Gano 49 yd. Field Goal (6-32, 2:00) | 3 | 5 | 
| 3 | 0:59 | D.Pettis 5 yd. pass from D.Jones (G.Gano kick) (11-75, 6:33) | 3 | 12 | 
| 4 | 12:41 | G.Gano 53 yd. Field Goal (6-19, 2:10) | 3 | 15 | 
| 4 | 5:54 | G.Gano 44 yd. Field Goal (10-32, 5:32) | 3 | 18 | 
| 4 | 4:46 | D.Booker 19 yd. run (G.Gano kick) (1-19, 0:06) | 3 | 25 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 12 | 28 | 0 | 13 | 
| R.Freeman | 3 | 18 | 0 | 7 | 
| P.Walker | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| S.Smith | 1 | -3 | 0 | -3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Darnold | 16/25 | 111 | 0 | 1 | 57.2 | 
| P.Walker | 3/14 | 33 | 0 | 0 | 39.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dj.Moore | 10 | 6 | 73 | 0 | 21 | 
| C.Hubbard | 5 | 4 | 28 | 0 | 12 | 
| K.Kirkwood | 5 | 3 | 16 | 0 | 6 | 
| R.Anderson | 9 | 3 | 14 | 0 | 5 | 
| T.Tremble | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 | 
| R.Freeman | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| I.Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chinn | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Chandler | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Brown | 4 | 2 | 6 | 1.0/10 | 0 | 
| J.Carter | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Reddick | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Burns | 4 | 0 | 4 | 1.0/10 | 0 | 
| D.Jackson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Johnston | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Fox | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Henderson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Taylor | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Gross-Matos | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Robinson | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Bouye | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Luvu | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Roy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Nixon | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Franklin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Thomas-Oliver | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Booker | 14 | 51 | 1 | 19 | 
| D.Jones | 8 | 28 | 0 | 14 | 
| E.Penny | 9 | 24 | 0 | 9 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 23/33 | 203 | 1 | 0 | 95.9 | 
| D.Pettis | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 118.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Slayton | 9 | 5 | 63 | 0 | 16 | 
| E.Engram | 8 | 6 | 44 | 0 | 18 | 
| D.Pettis | 5 | 5 | 39 | 1 | 27 | 
| J.Ross | 2 | 2 | 27 | 0 | 15 | 
| D.Jones | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| D.Booker | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | 
| K.Rudolph | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 
| C.Johnson | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| D.Sills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Crowder | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Williams | 1 | 5 | 6 | 1.5/4 | 0 | 
| X.McKinney | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Jackson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Peppers | 4 | 1 | 5 | 1.0/3 | 0 | 
| A.Ojulari | 3 | 2 | 5 | 2.5/14 | 0 | 
| L.Ryan | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Carter | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Lawrence | 3 | 0 | 3 | 1.0/6 | 0 | 
| Q.Roche | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bradberry | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| B.McKinney | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Holmes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Ragland | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Love | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bradberry | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Bradberry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































