| チーフス | タイタンズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 24 |
| 4-11 | 3rd Down | 8-12 |
| 334 | Total Net Yards | 369 |
| 68 | Off Plays | 64 |
| 4.9 | Avg Gain | 5.8 |
| 77 | Rushing Net | 103 |
| 257 | Passing Net | 266 |
| 9 (77) | Penalties (Yds) | 6 (31) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 2 (46.5) | Punts (Avg) | 2 (47.0) |
| 0 | TDs | 3 |
| 1-2 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 23:39 | Time of Poss. | 36:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | タイタンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | M.Pruitt 5 yd. pass from D.Henry (R.Bullock kick) (8-75, 4:10) | 0 | 7 |
| 1 | 0:42 | A.Brown 24 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (9-97, 5:34) | 0 | 14 |
| 2 | 8:07 | R.Bullock 34 yd. Field Goal (12-60, 6:39) | 0 | 17 |
| 2 | 2:48 | R.Tannehill 2 yd. run (R.Bullock kick) (8-46, 5:08) | 0 | 24 |
| 2 | 0:03 | R.Bullock 51 yd. Field Goal (8-18, 1:45) | 0 | 27 |
| 3 | 11:00 | H.Butker 42 yd. Field Goal (10-51, 4:00) | 3 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 6 | 35 | 0 | 13 |
| Da.Williams | 5 | 20 | 0 | 11 |
| T.Hill | 1 | 18 | 0 | 18 |
| C.Henne | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 20/35 | 206 | 0 | 1 | 62.3 |
| C.Henne | 11/16 | 82 | 0 | 0 | 80.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Pringle | 6 | 5 | 73 | 0 | 25 |
| T.Kelce | 12 | 7 | 65 | 0 | 24 |
| T.Hill | 9 | 6 | 49 | 0 | 17 |
| Da.Williams | 4 | 3 | 30 | 0 | 14 |
| M.Hardman | 5 | 4 | 28 | 0 | 9 |
| J.McKinnon | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| M.Kemp | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| D.Robinson | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Gore | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| N.Gray | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| J.Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 9 | 6 | 15 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Niemann | 3 | 1 | 4 | 1.0/9 | 0 |
| R.Fenton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Saunders | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Okafor | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| T.Wharton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Danna | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Gay | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| P.Mahomes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hardman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Remmers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 29 | 86 | 0 | 11 |
| D.Evans | 2 | 7 | 0 | 5 |
| R.Tannehill | 2 | 6 | 1 | 4 |
| M.Johnson | 1 | 5 | 0 | 5 |
| L.Woodside | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Tannehill | 21/27 | 270 | 1 | 1 | 105.2 |
| D.Henry | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 127.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 9 | 8 | 133 | 1 | 46 |
| J.Jones | 4 | 2 | 38 | 0 | 20 |
| M.Pruitt | 3 | 2 | 27 | 1 | 22 |
| J.Reynolds | 3 | 3 | 23 | 0 | 11 |
| D.Henry | 2 | 2 | 16 | 0 | 13 |
| D.Evans | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| J.McNichols | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| A.Firkser | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| G.Swaim | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| M.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Cruikshank | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| E.Molden | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Byard | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Evans | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| D.Autry | 3 | 0 | 3 | 2.0/18 | 0 |
| G.Mabin | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jenkins | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Farley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Jones | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tart | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Simmons | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Dupree | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 |
| H.Landry | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Dzubnar | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Evans | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Farley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Dupree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Byard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































