| ライオンズ | ラムズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 22 |
| 6-15 | 3rd Down | 9-13 |
| 415 | Total Net Yards | 374 |
| 67 | Off Plays | 61 |
| 6.2 | Avg Gain | 6.1 |
| 137 | Rushing Net | 47 |
| 278 | Passing Net | 327 |
| 8 (77) | Penalties (Yds) | 4 (35) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 1 (36.0) | Punts (Avg) | 1 (41.0) |
| 1 | TDs | 3 |
| 4-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 32:40 | Time of Poss. | 27:20 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ライオンズ | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:07 | D.Swift 63 yd. pass from J.Goff (A.Seibert kick) (6-75, 2:53) | 7 | 0 |
| 1 | 7:28 | A.Seibert 37 yd. Field Goal (10-35, 4:39) | 10 | 0 |
| 1 | 2:55 | M.Gay 33 yd. Field Goal (10-67, 4:33) | 10 | 3 |
| 2 | 13:40 | A.Seibert 47 yd. Field Goal (8-46, 4:15) | 13 | 3 |
| 2 | 8:36 | V.Jefferson 11 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (11-84, 5:04) | 13 | 10 |
| 2 | 1:23 | C.Kupp 2 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (11-74, 5:44) | 13 | 17 |
| 2 | 0:04 | A.Seibert 41 yd. Field Goal (8-52, 1:19) | 16 | 17 |
| 3 | 1:43 | A.Seibert 31 yd. Field Goal (6-41, 2:13) | 19 | 17 |
| 4 | 13:59 | C.Kupp 5 yd. pass from M.Stafford (M.Stafford-R.Woods pass) (8-90, 2:44) | 19 | 25 |
| 4 | 0:58 | M.Gay 47 yd. Field Goal (9-48, 3:55) | 19 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 12 | 57 | 0 | 14 |
| D.Swift | 13 | 48 | 0 | 14 |
| C.Moore | 1 | 28 | 0 | 28 |
| J.Goff | 1 | 3 | 0 | 3 |
| K.Raymond | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 22/36 | 268 | 1 | 2 | 70.1 |
| J.Fox | 1/1 | 17 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Raymond | 8 | 6 | 115 | 0 | 37 |
| D.Swift | 10 | 8 | 96 | 1 | 63 |
| T.Hockenson | 9 | 6 | 48 | 0 | 21 |
| B.Price | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| D.Fells | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| K.Hodge | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| G.Allison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Walker | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reeves-Maybin | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jacobs | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Anzalone | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| W.Harris | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Parker | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Okwara | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| A.Oruwariye | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Flowers | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Brockers | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Onwuzurike | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Penisini | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Worley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henderson | 15 | 45 | 0 | 10 |
| S.Michel | 2 | 4 | 0 | 4 |
| M.Stafford | 2 | -2 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 28/41 | 334 | 3 | 0 | 117.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 13 | 10 | 156 | 2 | 59 |
| R.Woods | 6 | 6 | 70 | 0 | 22 |
| T.Higbee | 8 | 5 | 46 | 0 | 16 |
| V.Jefferson | 7 | 4 | 43 | 1 | 22 |
| D.Henderson | 6 | 3 | 19 | 0 | 13 |
| D.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fuller | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| T.Reeder | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Young | 3 | 4 | 7 | 1.0/2 | 0 |
| L.Floyd | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| S.Joseph | 3 | 2 | 5 | 1.0/5 | 0 |
| G.Gaines | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Rapp | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Deayon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| A.Robinson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Donald | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Skowronek | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| O.Okoronkwo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Rochell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Burgess | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Ramsey | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| N.Scott | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































