| イーグルス | レイダース | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 23 | 
| 6-13 | 3rd Down | 3-9 | 
| 358 | Total Net Yards | 442 | 
| 68 | Off Plays | 63 | 
| 5.3 | Avg Gain | 7.0 | 
| 135 | Rushing Net | 119 | 
| 223 | Passing Net | 323 | 
| 4 (37) | Penalties (Yds) | 7 (65) | 
| 2 | Turnovers | 1 | 
| 3 (47.7) | Punts (Avg) | 2 (47.0) | 
| 3 | TDs | 4 | 
| 0-0 | FGs | 2-2 | 
| 0 | TO Remain | 2 | 
| 27:29 | Time of Poss. | 32:31 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | レイダース | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:01 | K.Gainwell 13 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (8-67, 3:59) | 7 | 0 | 
| 2 | 11:14 | F.Moreau 18 yd. pass from D.Carr (D.Carlson kick) (9-72, 4:40) | 7 | 7 | 
| 2 | 1:38 | J.Jacobs 8 yd. run (D.Carlson kick) (10-96, 4:26) | 7 | 14 | 
| 2 | 0:02 | D.Carlson 28 yd. Field Goal (7-19, 1:32) | 7 | 17 | 
| 3 | 11:48 | K.Drake 4 yd. run (D.Carlson kick) (6-41, 3:12) | 7 | 24 | 
| 3 | 6:15 | B.Edwards 1 yd. pass from D.Carr (kick failed, hlu) (7-50, 2:46) | 7 | 30 | 
| 4 | 11:38 | B.Scott 1 yd. run (J.Elliott kick) (8-59, 3:30) | 14 | 30 | 
| 4 | 7:17 | D.Carlson 39 yd. Field Goal (8-54, 4:21) | 14 | 33 | 
| 4 | 3:50 | J.Reagor 17 yd. pass from J.Hurts (J.Hurts-D.Goedert pass) (12-75, 3:27) | 22 | 33 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 13 | 61 | 0 | 16 | 
| M.Sanders | 6 | 30 | 0 | 9 | 
| B.Scott | 7 | 24 | 1 | 5 | 
| K.Gainwell | 5 | 20 | 0 | 7 | 
| J.Reagor | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 18/34 | 236 | 2 | 0 | 94.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Goedert | 5 | 3 | 70 | 0 | 25 | 
| D.Smith | 9 | 5 | 61 | 0 | 20 | 
| K.Gainwell | 8 | 4 | 41 | 1 | 15 | 
| Q.Watkins | 4 | 2 | 37 | 0 | 27 | 
| J.Reagor | 2 | 2 | 25 | 1 | 17 | 
| B.Scott | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| M.Sanders | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Epps | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Singleton | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| R.McLeod | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hargrave | 0 | 7 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Taylor | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Slay | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Wilson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Barnett | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Edwards | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Maddox | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| S.Nelson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Cox | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Ridgeway | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Ta.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Avery | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Sweat | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Maddox | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| K.Gainwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Reagor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hurts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| K.Drake | 14 | 69 | 1 | 12 | 
| J.Jacobs | 6 | 29 | 1 | 9 | 
| J.Richard | 4 | 8 | 0 | 5 | 
| H.Ruggs | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| M.Mariota | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| D.Carr | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| A.Ingold | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Carr | 31/34 | 323 | 2 | 1 | 113.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.Moreau | 6 | 6 | 60 | 1 | 21 | 
| H.Renfrow | 8 | 7 | 58 | 0 | 16 | 
| B.Edwards | 4 | 3 | 43 | 1 | 24 | 
| Z.Jones | 1 | 1 | 43 | 0 | 43 | 
| J.Jacobs | 3 | 3 | 39 | 0 | 20 | 
| A.Ingold | 1 | 1 | 29 | 0 | 29 | 
| H.Ruggs | 4 | 4 | 24 | 0 | 10 | 
| J.Richard | 4 | 3 | 17 | 0 | 9 | 
| K.Drake | 3 | 3 | 10 | 0 | 7 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Perryman | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Facyson | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Abram | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Littleton | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Leavitt | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Ngakoue | 2 | 2 | 4 | 2.0/13 | 0 | 
| J.Hankins | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| Q.Jefferson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Thomas | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Moehrig | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Crosby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Hayward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Kwiatkoski | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Hobbs | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Nassib | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| Q.Jefferson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Kwiatkoski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Abram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| C.Littleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































